日の出入り
静岡(静岡県): Shizuoka
緯度:34.9667° 経度:138.3833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 12月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:35 | 116.2 | 11:35 | 33.3 | 16:35 | 243.7 |
2 | 6:36 | 116.4 | 11:36 | 33.1 | 16:35 | 243.5 |
3 | 6:37 | 116.6 | 11:36 | 33.0 | 16:35 | 243.3 |
4 | 6:38 | 116.8 | 11:36 | 32.8 | 16:35 | 243.2 |
5 | 6:39 | 116.9 | 11:37 | 32.7 | 16:35 | 243.0 |
6 | 6:40 | 117.1 | 11:37 | 32.6 | 16:35 | 242.8 |
7 | 6:41 | 117.3 | 11:38 | 32.5 | 16:35 | 242.7 |
8 | 6:41 | 117.4 | 11:38 | 32.4 | 16:35 | 242.6 |
9 | 6:42 | 117.5 | 11:39 | 32.3 | 16:35 | 242.4 |
10 | 6:43 | 117.6 | 11:39 | 32.2 | 16:35 | 242.3 |
11 | 6:44 | 117.8 | 11:39 | 32.1 | 16:35 | 242.2 |
12 | 6:44 | 117.9 | 11:40 | 32.0 | 16:35 | 242.1 |
13 | 6:45 | 118.0 | 11:40 | 31.9 | 16:36 | 242.0 |
14 | 6:46 | 118.0 | 11:41 | 31.9 | 16:36 | 241.9 |
15 | 6:46 | 118.1 | 11:41 | 31.8 | 16:36 | 241.9 |
16 | 6:47 | 118.2 | 11:42 | 31.8 | 16:37 | 241.8 |
17 | 6:48 | 118.2 | 11:42 | 31.7 | 16:37 | 241.7 |
18 | 6:48 | 118.3 | 11:43 | 31.7 | 16:37 | 241.7 |
19 | 6:49 | 118.3 | 11:43 | 31.7 | 16:38 | 241.7 |
20 | 6:49 | 118.3 | 11:44 | 31.6 | 16:38 | 241.7 |
21 | 6:50 | 118.4 | 11:44 | 31.6 | 16:39 | 241.6 |
22 | 6:51 | 118.4 | 11:45 | 31.6 | 16:39 | 241.6 |
23 | 6:51 | 118.4 | 11:45 | 31.6 | 16:40 | 241.7 |
24 | 6:51 | 118.3 | 11:46 | 31.6 | 16:40 | 241.7 |
25 | 6:52 | 118.3 | 11:46 | 31.7 | 16:41 | 241.7 |
26 | 6:52 | 118.3 | 11:47 | 31.7 | 16:41 | 241.7 |
27 | 6:53 | 118.2 | 11:47 | 31.7 | 16:42 | 241.8 |
28 | 6:53 | 118.2 | 11:48 | 31.8 | 16:43 | 241.8 |
29 | 6:53 | 118.1 | 11:48 | 31.8 | 16:43 | 241.9 |
30 | 6:54 | 118.0 | 11:49 | 31.9 | 16:44 | 242.0 |
31 | 6:54 | 118.0 | 11:49 | 32.0 | 16:45 | 242.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。