日の出入り
静岡(静岡県): Shizuoka
緯度:34.9667° 経度:138.3833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:07 | 106.9 | 11:30 | 40.7 | 16:53 | 252.9 |
2 | 6:08 | 107.3 | 11:30 | 40.3 | 16:52 | 252.5 |
3 | 6:09 | 107.7 | 11:30 | 40.0 | 16:51 | 252.1 |
4 | 6:10 | 108.1 | 11:30 | 39.7 | 16:50 | 251.7 |
5 | 6:11 | 108.5 | 11:30 | 39.4 | 16:49 | 251.3 |
6 | 6:12 | 108.9 | 11:30 | 39.1 | 16:48 | 251.0 |
7 | 6:12 | 109.2 | 11:30 | 38.8 | 16:47 | 250.6 |
8 | 6:13 | 109.6 | 11:30 | 38.5 | 16:47 | 250.2 |
9 | 6:14 | 110.0 | 11:30 | 38.2 | 16:46 | 249.9 |
10 | 6:15 | 110.3 | 11:30 | 38.0 | 16:45 | 249.5 |
11 | 6:16 | 110.7 | 11:30 | 37.7 | 16:44 | 249.2 |
12 | 6:17 | 111.0 | 11:31 | 37.4 | 16:43 | 248.8 |
13 | 6:18 | 111.3 | 11:31 | 37.1 | 16:43 | 248.5 |
14 | 6:19 | 111.7 | 11:31 | 36.9 | 16:42 | 248.2 |
15 | 6:20 | 112.0 | 11:31 | 36.6 | 16:41 | 247.9 |
16 | 6:21 | 112.3 | 11:31 | 36.4 | 16:41 | 247.5 |
17 | 6:22 | 112.6 | 11:31 | 36.1 | 16:40 | 247.2 |
18 | 6:23 | 112.9 | 11:32 | 35.9 | 16:40 | 246.9 |
19 | 6:24 | 113.2 | 11:32 | 35.6 | 16:39 | 246.6 |
20 | 6:25 | 113.5 | 11:32 | 35.4 | 16:39 | 246.4 |
21 | 6:26 | 113.8 | 11:32 | 35.2 | 16:38 | 246.1 |
22 | 6:27 | 114.1 | 11:32 | 35.0 | 16:38 | 245.8 |
23 | 6:28 | 114.3 | 11:33 | 34.7 | 16:37 | 245.5 |
24 | 6:29 | 114.6 | 11:33 | 34.5 | 16:37 | 245.3 |
25 | 6:30 | 114.9 | 11:33 | 34.3 | 16:36 | 245.0 |
26 | 6:31 | 115.1 | 11:34 | 34.1 | 16:36 | 244.8 |
27 | 6:32 | 115.3 | 11:34 | 34.0 | 16:36 | 244.6 |
28 | 6:33 | 115.6 | 11:34 | 33.8 | 16:36 | 244.3 |
29 | 6:34 | 115.8 | 11:35 | 33.6 | 16:35 | 244.1 |
30 | 6:34 | 116.0 | 11:35 | 33.4 | 16:35 | 243.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。