月の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 20:55 | 98.3 | 2:01 | 50.9 | 7:50 | 257.8 | 17.6 | 
 | 2 | 21:29 | 90.7 | 2:50 | 57.6 | 8:52 | 265.4 | 18.6 | 
 | 3 | 22:03 | 83.0 | 3:38 | 64.6 | 9:54 | 273.2 | 19.6 | 
 | 4 | 22:38 | 75.7 | 4:26 | 71.7 | 10:57 | 280.9 | 20.6 | 
 | 5 | 23:17 | 69.1 | 5:16 | 78.2 | 12:01 | 288.0 | 21.6 | 
 | 6 | --:-- | ---- | 6:09 | 84.0 | 13:08 | 294.1 | 22.6 | 
 | 7 | 0:02 | 63.7 | 7:06 | 88.4 | 14:15 | 298.6 | 23.6 | 
 | 8 | 0:52 | 60.0 | 8:05 | 88.7 | 15:21 | 301.2 | 24.6 | 
 | 9 | 1:49 | 58.3 | 9:07 | 87.8 | 16:24 | 301.6 | 25.6 | 
 | 10 | 2:51 | 58.9 | 10:07 | 88.9 | 17:19 | 299.8 | 26.6 | 
 | 11 | 3:56 | 61.5 | 11:04 | 88.3 | 18:07 | 296.2 | 27.6 | 
 | 12 | 4:59 | 65.9 | 11:57 | 84.1 | 18:48 | 291.2 | 28.6 | 
 | 13 | 6:00 | 71.4 | 12:45 | 78.9 | 19:24 | 285.3 | 0.2 | 
 | 14 | 6:58 | 77.7 | 13:30 | 73.1 | 19:56 | 278.9 | 1.2 | 
 | 15 | 7:53 | 84.4 | 14:12 | 67.1 | 20:25 | 272.2 | 2.2 | 
 | 16 | 8:45 | 91.1 | 14:52 | 61.0 | 20:53 | 265.6 | 3.2 | 
 | 17 | 9:38 | 97.7 | 15:32 | 55.2 | 21:22 | 259.3 | 4.2 | 
 | 18 | 10:30 | 103.9 | 16:13 | 49.7 | 21:51 | 253.4 | 5.2 | 
 | 19 | 11:23 | 109.6 | 16:55 | 44.7 | 22:24 | 248.1 | 6.2 | 
 | 20 | 12:17 | 114.6 | 17:40 | 40.5 | 23:00 | 243.6 | 7.2 | 
 | 21 | 13:13 | 118.5 | 18:29 | 37.3 | 23:41 | 240.2 | 8.2 | 
 | 22 | 14:10 | 121.1 | 19:20 | 35.3 | --:-- | ---- | 9.2 | 
 | 23 | 15:06 | 122.2 | 20:14 | 34.7 | 0:28 | 238.2 | 10.2 | 
 | 24 | 16:00 | 121.4 | 21:10 | 35.7 | 1:22 | 237.9 | 11.2 | 
 | 25 | 16:49 | 118.8 | 22:05 | 38.4 | 2:21 | 239.5 | 12.2 | 
 | 26 | 17:34 | 114.4 | 22:59 | 42.6 | 3:24 | 242.9 | 13.2 | 
 | 27 | 18:14 | 108.5 | 23:51 | 48.1 | 4:29 | 248.1 | 14.2 | 
 | 28 | 18:52 | 101.5 | --:-- | ---- | 5:33 | 254.6 | 15.2 | 
 | 29 | 19:27 | 93.9 | 0:41 | 54.6 | 6:37 | 262.1 | 16.2 | 
 | 30 | 20:02 | 86.0 | 1:30 | 61.8 | 7:41 | 270.1 | 17.2 | 
 | 31 | 20:38 | 78.2 | 2:20 | 69.1 | 8:46 | 278.1 | 18.2 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。