月の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  7月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 20:19 | 119.1 | 0:38 | 35.6 | 5:50 | 239.3 | 16.0 | 
 | 2 | 21:04 | 115.1 | 1:34 | 38.0 | 6:52 | 242.4 | 17.0 | 
 | 3 | 21:44 | 109.6 | 2:27 | 41.9 | 7:55 | 247.2 | 18.0 | 
 | 4 | 22:20 | 103.1 | 3:18 | 47.0 | 8:57 | 253.3 | 19.0 | 
 | 5 | 22:54 | 95.9 | 4:06 | 53.1 | 9:59 | 260.2 | 20.0 | 
 | 6 | 23:27 | 88.4 | 4:53 | 59.8 | 11:00 | 267.8 | 21.0 | 
 | 7 | --:-- | ---- | 5:40 | 66.7 | 12:01 | 275.4 | 22.0 | 
 | 8 | 0:01 | 80.9 | 6:28 | 73.5 | 13:03 | 282.9 | 23.0 | 
 | 9 | 0:37 | 73.8 | 7:19 | 79.9 | 14:08 | 289.8 | 24.0 | 
 | 10 | 1:18 | 67.5 | 8:14 | 85.3 | 15:16 | 295.5 | 25.0 | 
 | 11 | 2:05 | 62.5 | 9:12 | 89.4 | 16:24 | 299.6 | 26.0 | 
 | 12 | 2:59 | 59.3 | 10:14 | 88.3 | 17:31 | 301.5 | 27.0 | 
 | 13 | 3:59 | 58.4 | 11:17 | 88.1 | 18:33 | 301.1 | 28.0 | 
 | 14 | 5:04 | 59.7 | 12:17 | 89.8 | 19:27 | 298.5 | 29.0 | 
 | 15 | 6:09 | 63.1 | 13:14 | 86.7 | 20:13 | 294.3 | 0.6 | 
 | 16 | 7:13 | 68.1 | 14:06 | 82.0 | 20:52 | 288.8 | 1.6 | 
 | 17 | 8:13 | 74.0 | 14:53 | 76.6 | 21:26 | 282.6 | 2.6 | 
 | 18 | 9:09 | 80.4 | 15:36 | 70.7 | 21:56 | 276.1 | 3.6 | 
 | 19 | 10:03 | 87.1 | 16:17 | 64.6 | 22:25 | 269.6 | 4.6 | 
 | 20 | 10:55 | 93.8 | 16:57 | 58.7 | 22:53 | 263.1 | 5.6 | 
 | 21 | 11:46 | 100.2 | 17:37 | 53.0 | 23:22 | 256.9 | 6.6 | 
 | 22 | 12:39 | 106.2 | 18:18 | 47.7 | 23:52 | 251.3 | 7.6 | 
 | 23 | 13:32 | 111.6 | 19:01 | 43.0 | --:-- | ---- | 8.6 | 
 | 24 | 14:28 | 116.2 | 19:48 | 39.1 | 0:26 | 246.2 | 9.6 | 
 | 25 | 15:25 | 119.7 | 20:38 | 36.4 | 1:04 | 242.1 | 10.6 | 
 | 26 | 16:23 | 121.7 | 21:31 | 34.9 | 1:49 | 239.3 | 11.6 | 
 | 27 | 17:19 | 122.0 | 22:27 | 35.0 | 2:40 | 238.0 | 12.6 | 
 | 28 | 18:11 | 120.3 | 23:23 | 36.8 | 3:37 | 238.5 | 13.6 | 
 | 29 | 18:59 | 116.9 | --:-- | ---- | 4:38 | 240.9 | 14.6 | 
 | 30 | 19:41 | 111.8 | 0:18 | 40.2 | 5:42 | 245.2 | 15.6 | 
 | 31 | 20:19 | 105.5 | 1:11 | 45.0 | 6:46 | 250.9 | 16.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。