天象
結果
2019年の天象
標準時:UT+9h ΔT=70s
年月日 | 時刻 | 天体 | 現象 | 基準 | 備考 |
2019/01/02 | 14:50 | 土星 | 合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/01/06 | 14h | 金星 | 西方最大離角 | 太陽 | 離角 -46°57′ |
2019/01/07 | 11:25 | 天王星 | 留 | | |
2019/01/19 | 10:31 | 天王星 | 東矩 | 太陽 | 黄経差 90° |
2019/01/30 | 11:52 | 水星 | 外合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/02/27 | 10h | 水星 | 東方最大離角 | 太陽 | 離角 18°08′ |
2019/03/05 | 14:27 | 水星 | 留 | | |
2019/03/07 | 10:00 | 海王星 | 合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/03/14 | 10:29 | 木星 | 西矩 | 太陽 | 黄経差 270° |
2019/03/15 | 10:48 | 水星 | 内合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/03/27 | 20:43 | 水星 | 留 | | |
2019/04/10 | 17:47 | 土星 | 西矩 | 太陽 | 黄経差 270° |
2019/04/11 | 02:03 | 木星 | 留 | | |
2019/04/12 | 05h | 水星 | 西方最大離角 | 太陽 | 離角 -27°43′ |
2019/04/23 | 08:07 | 天王星 | 合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/04/30 | 11:28 | 土星 | 留 | | |
2019/05/21 | 22:07 | 水星 | 外合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/06/10 | 04:34 | 海王星 | 西矩 | 太陽 | 黄経差 270° |
2019/06/11 | 00:28 | 木星 | 衝 | 太陽 | 黄経差 180° |
2019/06/22 | 13:00 | 海王星 | 留 | | |
2019/06/24 | 08h | 水星 | 東方最大離角 | 太陽 | 離角 25°09′ |
2019/07/07 | 13:25 | 水星 | 留 | | |
2019/07/10 | 02:07 | 土星 | 衝 | 太陽 | 黄経差 180° |
2019/07/21 | 21:34 | 水星 | 内合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/07/30 | 08:14 | 天王星 | 西矩 | 太陽 | 黄経差 270° |
2019/08/01 | 03:50 | 水星 | 留 | | |
2019/08/10 | 08h | 水星 | 西方最大離角 | 太陽 | 離角 -19°03′ |
2019/08/12 | 01:27 | 木星 | 留 | | |
2019/08/12 | 14:32 | 天王星 | 留 | | |
2019/08/14 | 15:07 | 金星 | 外合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/09/02 | 19:42 | 火星 | 合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/09/04 | 10:40 | 水星 | 外合 | 太陽 | 黄経差 0° |
2019/09/09 | 00:27 | 木星 | 東矩 | 太陽 | 黄経差 90° |
2019/09/10 | 16:24 | 海王星 | 衝 | 太陽 | 黄経差 180° |
2019/09/18 | 15:14 | 土星 | 留 | | |
2019/10/08 | 04:07 | 土星 | 東矩 | 太陽 | 黄経差 90° |
2019/10/20 | 13h | 水星 | 東方最大離角 | 太陽 | 離角 24°38′ |
2019/10/28 | 17:15 | 天王星 | 衝 | 太陽 | 黄経差 180° |
2019/11/01 | 05:32 | 水星 | 留 | | |
2019/11/12 | 00:22 | 水星 | 内合 | 太陽 | 黄経差 0°(水星日面経過) |
2019/11/20 | 23:30 | 水星 | 留 | | |
2019/11/28 | 05:15 | 海王星 | 留 | | |
2019/11/28 | 19h | 水星 | 西方最大離角 | 太陽 | 離角 -20°04′ |
2019/12/08 | 18:00 | 海王星 | 東矩 | 太陽 | 黄経差 90° |
2019/12/28 | 03:25 | 木星 | 合 | 太陽 | 黄経差 0° |
ご利用にあたって
- 準惑星と小惑星は合と衝のみ出力できます。
- 図中の時刻は常に中央標準時です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.0b)。