月の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 20:36 | 57.0 | 3:12 | 81.1 | 10:46 | 301.9 | 20.0 |
2 | 21:35 | 55.8 | 4:14 | 83.4 | 11:54 | 304.0 | 21.0 |
3 | 22:42 | 57.2 | 5:17 | 83.7 | 12:56 | 303.6 | 22.0 |
4 | 23:52 | 61.0 | 6:18 | 82.0 | 13:49 | 300.7 | 23.0 |
5 | --:-- | ---- | 7:17 | 78.5 | 14:33 | 295.9 | 24.0 |
6 | 1:03 | 66.7 | 8:11 | 73.5 | 15:09 | 289.6 | 25.0 |
7 | 2:12 | 73.6 | 9:01 | 67.7 | 15:41 | 282.4 | 26.0 |
8 | 3:18 | 81.2 | 9:49 | 61.3 | 16:10 | 274.7 | 27.0 |
9 | 4:22 | 89.1 | 10:34 | 54.7 | 16:37 | 267.0 | 28.0 |
10 | 5:25 | 97.0 | 11:18 | 48.3 | 17:04 | 259.5 | 29.0 |
11 | 6:27 | 104.4 | 12:03 | 42.3 | 17:32 | 252.5 | 0.5 |
12 | 7:29 | 111.1 | 12:49 | 37.0 | 18:03 | 246.4 | 1.5 |
13 | 8:31 | 116.7 | 13:37 | 32.7 | 18:38 | 241.4 | 2.5 |
14 | 9:33 | 121.0 | 14:27 | 29.6 | 19:18 | 237.7 | 3.5 |
15 | 10:31 | 123.7 | 15:18 | 27.7 | 20:03 | 235.7 | 4.5 |
16 | 11:26 | 124.6 | 16:10 | 27.3 | 20:54 | 235.5 | 5.5 |
17 | 12:14 | 123.8 | 17:01 | 28.2 | 21:49 | 237.0 | 6.5 |
18 | 12:57 | 121.2 | 17:50 | 30.5 | 22:47 | 240.2 | 7.5 |
19 | 13:33 | 117.2 | 18:38 | 33.9 | 23:47 | 244.8 | 8.5 |
20 | 14:06 | 112.0 | 19:23 | 38.4 | --:-- | ---- | 9.5 |
21 | 14:35 | 105.8 | 20:07 | 43.6 | 0:47 | 250.6 | 10.5 |
22 | 15:02 | 98.9 | 20:51 | 49.6 | 1:47 | 257.2 | 11.5 |
23 | 15:29 | 91.5 | 21:35 | 56.0 | 2:48 | 264.6 | 12.5 |
24 | 15:56 | 83.8 | 22:21 | 62.5 | 3:51 | 272.4 | 13.5 |
25 | 16:26 | 76.1 | 23:10 | 69.0 | 4:56 | 280.3 | 14.5 |
26 | 17:00 | 68.9 | --:-- | ---- | 6:04 | 288.0 | 15.5 |
27 | 17:40 | 62.7 | 0:03 | 74.8 | 7:16 | 294.8 | 16.5 |
28 | 18:29 | 58.3 | 1:01 | 79.5 | 8:30 | 300.2 | 17.5 |
29 | 19:27 | 56.2 | 2:03 | 82.6 | 9:42 | 303.3 | 18.5 |
30 | 20:33 | 56.8 | 3:08 | 83.6 | 10:48 | 303.8 | 19.5 |
31 | 21:44 | 59.9 | 4:12 | 82.5 | 11:45 | 301.6 | 20.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。