本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2014年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:53 93.1 11:49 52.7 17:44 266.7
2 5:54 93.5 11:49 52.3 17:43 266.2
3 5:55 94.0 11:49 51.9 17:42 265.8
4 5:56 94.5 11:48 51.5 17:40 265.3
5 5:56 94.9 11:48 51.1 17:39 264.8
6 5:57 95.4 11:48 50.7 17:38 264.4
7 5:58 95.9 11:47 50.3 17:36 263.9
8 5:59 96.3 11:47 50.0 17:35 263.4
9 5:59 96.8 11:47 49.6 17:34 263.0
10 6:00 97.3 11:46 49.2 17:32 262.5
11 6:01 97.7 11:46 48.8 17:31 262.1
12 6:02 98.2 11:46 48.5 17:30 261.6
13 6:02 98.6 11:46 48.1 17:28 261.1
14 6:03 99.1 11:45 47.7 17:27 260.7
15 6:04 99.5 11:45 47.3 17:26 260.2
16 6:05 100.0 11:45 47.0 17:25 259.8
17 6:06 100.4 11:45 46.6 17:23 259.4
18 6:06 100.9 11:45 46.2 17:22 258.9
19 6:07 101.3 11:44 45.9 17:21 258.5
20 6:08 101.8 11:44 45.5 17:20 258.0
21 6:09 102.2 11:44 45.2 17:19 257.6
22 6:10 102.6 11:44 44.8 17:17 257.2
23 6:11 103.1 11:44 44.4 17:16 256.7
24 6:12 103.5 11:44 44.1 17:15 256.3
25 6:12 103.9 11:43 43.8 17:14 255.9
26 6:13 104.3 11:43 43.4 17:13 255.5
27 6:14 104.7 11:43 43.1 17:12 255.1
28 6:15 105.2 11:43 42.7 17:11 254.7
29 6:16 105.6 11:43 42.4 17:10 254.2
30 6:17 106.0 11:43 42.1 17:09 253.8
31 6:18 106.4 11:43 41.7 17:08 253.4
前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって