本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2014年 12月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
113:20 87.8 19:37 58.5 0:56 269.4 8.6
2 13:59 82.4 20:28 62.9 2:00 275.0 9.6
3 14:38 77.5 21:19 66.9 3:03 280.3 10.6
4 15:20 73.3 22:12 70.2 4:06 284.9 11.6
5 16:05 70.1 23:05 72.6 5:08 288.6 12.6
616:53 68.2 23:58 73.9 6:08 291.1 13.6
7 17:44 67.5 --:-- ---- 7:04 292.4 14.6
8 18:37 68.1 0:50 74.1 7:56 292.3 15.6
9 19:31 69.9 1:41 73.4 8:43 291.0 16.6
10 20:25 72.6 2:30 71.7 9:25 288.7 17.6
1121:19 76.1 3:17 69.2 10:04 285.6 18.6
12 22:13 80.2 4:02 66.2 10:39 281.8 19.6
13 23:06 84.6 4:45 62.7 11:12 277.5 20.6
14 23:59 89.3 5:28 58.9 11:44 273.0 21.6
15 --:-- ---- 6:10 55.0 12:16 268.3 22.6
16 0:53 94.1 6:53 51.0 12:48 263.6 23.6
17 1:48 98.9 7:38 47.1 13:22 259.0 24.6
18 2:45 103.3 8:24 43.5 13:59 254.8 25.6
19 3:44 107.3 9:14 40.4 14:41 251.2 26.6
20 4:44 110.5 10:07 38.0 15:27 248.5 27.6
21 5:44 112.5 11:03 36.6 16:20 247.1 28.6
22 6:44 113.1 12:01 36.4 17:19 247.2 0.1
23 7:40 112.0 13:00 37.5 18:22 248.9 1.1
24 8:32 109.5 13:58 39.9 19:29 252.1 2.1
25 9:20 105.6 14:55 43.3 20:36 256.5 3.1
2610:03 100.7 15:50 47.5 21:43 261.8 4.1
27 10:44 95.3 16:43 52.1 22:49 267.4 5.1
28 11:23 89.7 17:35 56.9 23:53 273.1 6.1
29 12:01 84.2 18:25 61.4 --:-- ---- 7.1
30 12:39 79.2 19:16 65.6 0:57 278.5 8.1
3113:20 74.8 20:07 69.1 1:59 283.3 9.1
前月 | 日の出入りへ | 翌月
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

ご利用にあたって