本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2013年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
121:35 105.1 2:20 46.2 8:02 257.7 18.8
2 22:40 109.7 3:11 41.9 8:42 252.7 19.8
3 23:45 113.1 4:05 38.4 9:26 248.7 20.8
4 --:-- ---- 5:02 35.9 10:16 245.9 21.8
5 0:48 115.0 6:00 34.6 11:11 244.7 22.8
6 1:47 115.2 6:58 34.8 12:11 245.3 23.8
7 2:41 113.6 7:57 36.3 13:15 247.6 24.8
8 3:30 110.5 8:53 39.1 14:21 251.3 25.8
9 4:13 106.1 9:47 42.9 15:26 256.2 26.8
10 4:53 100.9 10:39 47.4 16:31 261.8 27.8
11 5:30 95.2 11:29 52.3 17:34 267.7 28.8
12 6:05 89.3 12:17 57.2 18:36 273.6 0.3
13 6:39 83.7 13:04 61.9 19:36 279.2 1.3
14 7:14 78.4 13:51 66.2 20:35 284.1 2.3
15 7:50 73.9 14:38 69.8 21:33 288.3 3.3
16 8:28 70.1 15:26 72.7 22:28 291.5 4.3
17 9:08 67.4 16:14 74.7 23:22 293.6 5.3
18 9:52 65.8 17:02 75.7 --:-- ---- 6.3
19 10:39 65.4 17:50 75.8 0:12 294.6 7.3
20 11:29 66.2 18:38 74.9 1:00 294.3 8.3
2112:22 68.1 19:25 73.0 1:44 292.8 9.3
22 13:17 71.2 20:12 70.3 2:24 290.3 10.3
23 14:14 75.2 20:59 66.8 3:02 286.7 11.3
24 15:12 80.0 21:46 62.6 3:38 282.3 12.3
25 16:12 85.5 22:33 58.0 4:13 277.2 13.3
2617:13 91.3 23:21 53.1 4:47 271.6 14.3
27 18:17 97.3 --:-- ---- 5:22 265.8 15.3
28 19:22 102.9 0:11 48.2 5:59 260.0 16.3
29 20:28 108.0 1:03 43.6 6:39 254.7 17.3
30 21:35 111.9 1:58 39.7 7:23 250.2 18.3
3122:40 114.3 2:55 36.7 8:12 246.9 19.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって