本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2012年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
111:36 65.9 18:45 76.1 1:04 292.9 8.8
2 12:19 63.7 19:34 77.6 1:59 295.5 9.8
3 13:07 62.8 20:25 78.0 2:52 297.0 10.8
4 14:00 63.4 21:17 77.1 3:43 297.0 11.8
5 14:58 65.5 22:09 75.1 4:31 295.6 12.8
616:00 69.1 23:02 71.9 5:16 292.6 13.8
7 17:04 73.9 23:53 67.6 5:57 288.4 14.8
8 18:09 79.8 --:-- ---- 6:35 283.0 15.8
9 19:15 86.4 0:44 62.6 7:11 276.8 16.8
10 20:22 93.3 1:35 57.0 7:46 270.2 17.8
1121:29 100.0 2:25 51.3 8:22 263.5 18.8
12 22:37 106.2 3:17 45.9 8:58 257.1 19.8
13 23:45 111.4 4:10 41.0 9:38 251.4 20.8
14 --:-- ---- 5:06 37.0 10:22 246.8 21.8
15 0:51 115.2 6:03 34.2 11:11 243.8 22.8
16 1:55 117.3 7:01 32.8 12:06 242.4 23.8
17 2:54 117.5 7:59 32.9 13:05 243.0 24.8
18 3:46 115.9 8:55 34.5 14:07 245.2 25.8
19 4:33 112.8 9:49 37.3 15:11 249.0 26.8
20 5:13 108.4 10:40 41.0 16:13 253.8 27.8
21 5:49 103.3 11:28 45.4 17:14 259.3 28.8
22 6:22 97.6 12:14 50.2 18:13 265.2 0.2
23 6:53 91.8 12:58 55.2 19:11 271.1 1.2
24 7:23 86.0 13:42 60.0 20:07 276.9 2.2
25 7:53 80.5 14:25 64.6 21:03 282.3 3.2
26 8:24 75.4 15:08 68.7 21:58 287.1 4.2
27 8:57 71.0 15:53 72.2 22:53 291.2 5.2
28 9:34 67.4 16:39 75.0 23:48 294.3 6.2
29 10:14 64.8 17:26 76.8 --:-- ---- 7.2
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって