本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2010年 5月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
121:48 122.3 1:39 28.0 6:27 238.2 16.6
2 22:39 121.4 2:35 27.4 7:22 237.9 17.6
3 23:23 118.8 3:28 28.3 8:20 239.4 18.6
4 --:-- ---- 4:19 30.5 9:19 242.6 19.6
5 0:00 115.0 5:07 33.7 10:18 247.0 20.6
6 0:32 110.1 5:51 37.7 11:16 252.3 21.6
7 1:01 104.5 6:34 42.3 12:14 258.2 22.6
8 1:27 98.5 7:15 47.3 13:10 264.5 23.6
9 1:51 92.2 7:55 52.5 14:07 271.1 24.6
10 2:17 85.7 8:36 57.8 15:05 277.7 25.6
11 2:43 79.3 9:19 63.1 16:05 284.2 26.6
12 3:12 73.1 10:05 68.0 17:07 290.2 27.6
13 3:45 67.5 10:54 72.3 18:11 295.4 28.6
14 4:24 62.9 11:47 75.6 19:16 299.2 0.1
15 5:11 59.7 12:44 77.7 20:20 301.3 1.1
16 6:05 58.5 13:43 78.1 21:19 301.2 2.1
17 7:08 59.4 14:42 76.9 22:12 298.9 3.1
18 8:16 62.6 15:40 74.0 22:57 294.7 4.1
19 9:26 67.6 16:36 69.7 23:36 289.0 5.1
20 10:36 74.0 17:28 64.4 --:-- ---- 6.1
2111:46 81.3 18:19 58.5 0:10 282.2 7.1
22 12:54 89.0 19:08 52.2 0:42 274.8 8.1
23 14:02 96.7 19:57 46.1 1:12 267.2 9.1
24 15:11 104.1 20:46 40.3 1:42 259.8 10.1
25 16:19 110.8 21:38 35.3 2:15 252.8 11.1
2617:27 116.2 22:32 31.3 2:50 246.8 12.1
27 18:33 120.0 23:27 28.7 3:31 242.1 13.1
28 19:35 121.9 --:-- ---- 4:17 239.0 14.1
29 20:29 121.9 0:22 27.5 5:10 237.9 15.1
30 21:17 120.0 1:17 27.9 6:06 238.7 16.1
3121:57 116.6 2:10 29.6 7:06 241.2 17.1
前月 | 日の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

ご利用にあたって