本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2009年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:03 118.5 11:55 30.3 16:46 241.6
2 7:04 118.3 11:55 30.4 16:47 241.7
3 7:04 118.2 11:56 30.5 16:48 241.8
4 7:04 118.1 11:56 30.6 16:48 242.0
5 7:04 118.0 11:56 30.7 16:49 242.1
6 7:04 117.8 11:57 30.9 16:50 242.3
7 7:04 117.6 11:57 31.0 16:51 242.4
8 7:04 117.5 11:58 31.1 16:52 242.6
9 7:04 117.3 11:58 31.2 16:53 242.8
10 7:04 117.1 11:59 31.4 16:54 243.0
11 7:04 116.9 11:59 31.5 16:55 243.2
12 7:03 116.7 11:59 31.7 16:56 243.4
13 7:03 116.5 12:00 31.9 16:57 243.6
14 7:03 116.3 12:00 32.0 16:58 243.8
15 7:03 116.0 12:00 32.2 16:59 244.1
16 7:02 115.8 12:01 32.4 17:00 244.3
17 7:02 115.5 12:01 32.6 17:01 244.6
18 7:02 115.3 12:01 32.8 17:02 244.8
19 7:01 115.0 12:02 33.0 17:03 245.1
20 7:01 114.7 12:02 33.2 17:04 245.4
21 7:00 114.5 12:02 33.4 17:05 245.7
22 7:00 114.2 12:03 33.7 17:06 245.9
23 6:59 113.9 12:03 33.9 17:07 246.2
24 6:59 113.6 12:03 34.1 17:08 246.6
25 6:58 113.3 12:03 34.4 17:09 246.9
26 6:58 112.9 12:04 34.6 17:10 247.2
27 6:57 112.6 12:04 34.9 17:11 247.5
28 6:56 112.3 12:04 35.2 17:12 247.9
29 6:56 111.9 12:04 35.4 17:13 248.2
30 6:55 111.6 12:04 35.7 17:14 248.6
31 6:54 111.2 12:05 36.0 17:15 248.9
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって