本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:09 80.4 12:29 72.0 18:49 279.4
2 6:10 80.8 12:29 71.6 18:48 279.0
3 6:10 81.2 12:29 71.2 18:47 278.6
4 6:10 81.6 12:28 70.9 18:46 278.2
5 6:11 82.0 12:28 70.5 18:45 277.8
6 6:11 82.4 12:28 70.1 18:44 277.4
7 6:12 82.8 12:27 69.7 18:43 277.0
8 6:12 83.3 12:27 69.4 18:42 276.5
9 6:12 83.7 12:27 69.0 18:40 276.1
10 6:13 84.1 12:26 68.6 18:39 275.7
11 6:13 84.5 12:26 68.2 18:38 275.3
12 6:14 84.9 12:26 67.9 18:37 274.8
13 6:14 85.4 12:25 67.5 18:36 274.4
14 6:14 85.8 12:25 67.1 18:35 274.0
15 6:15 86.2 12:25 66.7 18:34 273.6
16 6:15 86.7 12:24 66.3 18:33 273.1
17 6:16 87.1 12:24 65.9 18:32 272.7
18 6:16 87.5 12:23 65.5 18:30 272.3
19 6:16 87.9 12:23 65.2 18:29 271.8
20 6:17 88.4 12:23 64.8 18:28 271.4
21 6:17 88.8 12:22 64.4 18:27 271.0
22 6:18 89.2 12:22 64.0 18:26 270.5
23 6:18 89.7 12:22 63.6 18:25 270.1
24 6:19 90.1 12:21 63.2 18:24 269.7
25 6:19 90.6 12:21 62.8 18:23 269.2
26 6:19 91.0 12:21 62.4 18:21 268.8
27 6:20 91.4 12:20 62.0 18:20 268.4
28 6:20 91.9 12:20 61.7 18:19 267.9
29 6:21 92.3 12:20 61.3 18:18 267.5
30 6:21 92.7 12:19 60.9 18:17 267.1
前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって