本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

岐阜(岐阜県): Gifu

緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:02 118.1 11:56 31.5 16:51 242.0
2 7:02 118.0 11:57 31.6 16:51 242.1
3 7:02 117.8 11:57 31.7 16:52 242.2
4 7:02 117.7 11:57 31.8 16:53 242.3
5 7:02 117.6 11:58 31.9 16:54 242.5
6 7:02 117.5 11:58 32.0 16:54 242.6
7 7:02 117.3 11:59 32.1 16:55 242.8
8 7:02 117.1 11:59 32.3 16:56 242.9
9 7:02 117.0 12:00 32.4 16:57 243.1
10 7:02 116.8 12:00 32.5 16:58 243.3
11 7:02 116.6 12:01 32.7 16:59 243.5
12 7:02 116.4 12:01 32.8 17:00 243.7
13 7:02 116.2 12:01 33.0 17:01 243.9
14 7:02 116.0 12:02 33.2 17:02 244.1
15 7:02 115.8 12:02 33.4 17:03 244.3
16 7:01 115.6 12:02 33.5 17:04 244.5
17 7:01 115.3 12:03 33.7 17:05 244.8
18 7:01 115.1 12:03 33.9 17:06 245.0
19 7:00 114.8 12:03 34.1 17:07 245.3
20 7:00 114.6 12:04 34.3 17:08 245.6
21 7:00 114.3 12:04 34.5 17:09 245.8
22 6:59 114.0 12:04 34.8 17:10 246.1
23 6:59 113.7 12:05 35.0 17:11 246.4
24 6:58 113.4 12:05 35.2 17:12 246.7
25 6:58 113.1 12:05 35.5 17:13 247.0
26 6:57 112.8 12:05 35.7 17:14 247.3
27 6:57 112.5 12:06 36.0 17:15 247.6
28 6:56 112.2 12:06 36.2 17:16 248.0
29 6:55 111.9 12:06 36.5 17:17 248.3
30 6:55 111.5 12:06 36.8 17:18 248.6
31 6:54 111.2 12:06 37.0 17:19 249.0
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって