本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:22 98.8 12:03 45.9 17:46 261.4
2 6:21 98.3 12:03 46.2 17:47 261.9
3 6:19 97.9 12:03 46.6 17:47 262.4
4 6:18 97.4 12:03 47.0 17:48 262.9
5 6:16 96.9 12:03 47.4 17:49 263.3
6 6:15 96.4 12:02 47.8 17:50 263.8
7 6:14 95.9 12:02 48.2 17:51 264.3
8 6:12 95.4 12:02 48.6 17:52 264.8
9 6:11 95.0 12:02 48.9 17:53 265.3
10 6:09 94.5 12:01 49.3 17:54 265.8
11 6:08 94.0 12:01 49.7 17:55 266.3
12 6:07 93.5 12:01 50.1 17:56 266.8
13 6:05 93.0 12:01 50.5 17:57 267.3
14 6:04 92.5 12:00 50.9 17:58 267.7
15 6:02 92.0 12:00 51.3 17:59 268.2
16 6:01 91.5 12:00 51.7 17:59 268.7
17 5:59 91.0 12:00 52.1 18:00 269.2
18 5:58 90.5 11:59 52.5 18:01 269.7
19 5:56 90.0 11:59 52.9 18:02 270.2
20 5:55 89.5 11:59 53.3 18:03 270.7
21 5:53 89.1 11:58 53.7 18:04 271.2
22 5:52 88.6 11:58 54.1 18:05 271.7
23 5:50 88.1 11:58 54.5 18:06 272.2
24 5:49 87.6 11:57 54.9 18:06 272.7
25 5:48 87.1 11:57 55.3 18:07 273.2
26 5:46 86.6 11:57 55.6 18:08 273.6
27 5:45 86.1 11:57 56.0 18:09 274.1
28 5:43 85.6 11:56 56.4 18:10 274.6
29 5:42 85.1 11:56 56.8 18:11 275.1
30 5:40 84.7 11:56 57.2 18:12 275.6
31 5:39 84.2 11:55 57.6 18:13 276.1
前月 | 月の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって