本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:51 124.6 6:35 27.1 11:19 235.1 23.0
2 2:44 124.8 7:28 27.2 12:13 235.7 24.0
3 3:32 123.1 8:21 28.8 13:12 238.1 25.0
4 4:14 119.6 9:12 31.8 14:16 242.3 26.0
5 4:51 114.6 10:03 36.1 15:21 248.0 27.0
6 5:24 108.2 10:52 41.6 16:27 255.0 28.0
7 5:54 100.8 11:40 47.9 17:33 262.9 29.0
8 6:23 92.9 12:27 54.7 18:41 271.3 0.4
9 6:52 84.6 13:15 61.7 19:49 279.7 1.4
10 7:23 76.6 14:06 68.5 21:00 287.7 2.4
11 7:57 69.1 14:59 74.5 22:12 294.7 3.4
12 8:36 62.8 15:57 79.3 23:25 300.2 4.4
13 9:23 58.3 16:57 82.4 --:-- ---- 5.4
14 10:18 56.0 17:59 83.6 0:36 303.4 6.4
15 11:21 56.2 19:01 82.9 1:41 304.2 7.4
1612:28 58.8 19:59 80.2 2:36 302.5 8.4
17 13:36 63.4 20:53 76.2 3:23 298.6 9.4
18 14:43 69.5 21:43 71.0 4:01 293.2 10.4
19 15:48 76.4 22:30 65.2 4:34 286.8 11.4
20 16:49 83.8 23:13 59.0 5:02 279.7 12.4
2117:49 91.3 23:55 52.9 5:28 272.4 13.4
22 18:48 98.6 --:-- ---- 5:53 265.2 14.4
23 19:46 105.5 0:37 46.9 6:19 258.2 15.4
24 20:45 111.7 1:19 41.3 6:46 251.7 16.4
25 21:45 117.1 2:03 36.4 7:15 245.9 17.4
2622:44 121.2 2:49 32.4 7:48 241.1 18.4
27 23:41 123.8 3:37 29.4 8:27 237.6 19.4
28 --:-- ---- 4:27 27.6 9:11 235.6 20.4
29 0:35 124.7 5:18 27.1 10:02 235.4 21.4
30 1:24 123.8 6:10 28.1 10:59 237.0 22.4
31 2:08 121.2 7:02 30.4 11:59 240.3 23.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって