本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2007年 8月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 4:56 66.4 11:58 71.5 18:58 293.4
2 4:57 66.7 11:57 71.2 18:57 293.1
3 4:58 67.0 11:57 70.9 18:56 292.8
4 4:59 67.4 11:57 70.7 18:55 292.4
5 4:59 67.7 11:57 70.4 18:54 292.1
6 5:00 68.1 11:57 70.2 18:53 291.7
7 5:01 68.4 11:57 69.9 18:52 291.4
8 5:02 68.8 11:57 69.6 18:51 291.0
9 5:03 69.1 11:57 69.3 18:50 290.7
10 5:04 69.5 11:57 69.0 18:49 290.3
11 5:04 69.9 11:56 68.7 18:48 289.9
12 5:05 70.2 11:56 68.4 18:47 289.5
13 5:06 70.6 11:56 68.1 18:46 289.1
14 5:07 71.0 11:56 67.8 18:45 288.8
15 5:08 71.4 11:56 67.5 18:43 288.4
16 5:08 71.8 11:56 67.2 18:42 288.0
17 5:09 72.2 11:55 66.9 18:41 287.6
18 5:10 72.6 11:55 66.6 18:40 287.2
19 5:11 73.0 11:55 66.3 18:38 286.7
20 5:12 73.4 11:55 65.9 18:37 286.3
21 5:13 73.9 11:54 65.6 18:36 285.9
22 5:13 74.3 11:54 65.3 18:34 285.5
23 5:14 74.7 11:54 64.9 18:33 285.1
24 5:15 75.1 11:54 64.6 18:32 284.6
25 5:16 75.6 11:53 64.2 18:30 284.2
26 5:17 76.0 11:53 63.9 18:29 283.8
27 5:17 76.4 11:53 63.6 18:28 283.3
28 5:18 76.9 11:53 63.2 18:26 282.9
29 5:19 77.3 11:52 62.9 18:25 282.4
30 5:20 77.8 11:52 62.5 18:24 282.0
31 5:21 78.2 11:52 62.1 18:22 281.5
前月 | 月の出入りへ | 翌月
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日

ご利用にあたって