結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1025/07/28 | 万寿02年07月01日 | 乙丑 | 辛巳 | 開 | |
1025/07/29 | 万寿02年07月02日 | 乙丑 | 壬午 | 閉 | |
1025/07/30 | 万寿02年07月03日 | 乙丑 | 癸未 | 建 | |
1025/07/31 | 万寿02年07月04日 | 乙丑 | 甲申 | 除 | |
1025/08/01 | 万寿02年07月05日 | 乙丑 | 乙酉 | 除 | 立秋 |
1025/08/02 | 万寿02年07月06日 | 乙丑 | 丙戌 | 満 | |
1025/08/03 | 万寿02年07月07日 | 乙丑 | 丁亥 | 平 | |
1025/08/04 | 万寿02年07月08日 | 乙丑 | 戊子 | 定 | |
1025/08/05 | 万寿02年07月09日 | 乙丑 | 己丑 | 執 | |
1025/08/06 | 万寿02年07月10日 | 乙丑 | 庚寅 | 破 | |
1025/08/07 | 万寿02年07月11日 | 乙丑 | 辛卯 | 危 | |
1025/08/08 | 万寿02年07月12日 | 乙丑 | 壬辰 | 成 | |
1025/08/09 | 万寿02年07月13日 | 乙丑 | 癸巳 | 納 | |
1025/08/10 | 万寿02年07月14日 | 乙丑 | 甲午 | 開 | |
1025/08/11 | 万寿02年07月15日 | 乙丑 | 乙未 | 閉 | |
1025/08/12 | 万寿02年07月16日 | 乙丑 | 丙申 | 建 | |
1025/08/13 | 万寿02年07月17日 | 乙丑 | 丁酉 | 除 | |
1025/08/14 | 万寿02年07月18日 | 乙丑 | 戊戌 | 満 | |
1025/08/15 | 万寿02年07月19日 | 乙丑 | 己亥 | 平 | |
1025/08/16 | 万寿02年07月20日 | 乙丑 | 庚子 | 定 | 処暑 |
1025/08/17 | 万寿02年07月21日 | 乙丑 | 辛丑 | 執 | |
1025/08/18 | 万寿02年07月22日 | 乙丑 | 壬寅 | 破 | |
1025/08/19 | 万寿02年07月23日 | 乙丑 | 癸卯 | 危 | |
1025/08/20 | 万寿02年07月24日 | 乙丑 | 甲辰 | 成 | |
1025/08/21 | 万寿02年07月25日 | 乙丑 | 乙巳 | 納 | |
1025/08/22 | 万寿02年07月26日 | 乙丑 | 丙午 | 開 | |
1025/08/23 | 万寿02年07月27日 | 乙丑 | 丁未 | 閉 | |
1025/08/24 | 万寿02年07月28日 | 乙丑 | 戊申 | 建 | |
1025/08/25 | 万寿02年07月29日 | 乙丑 | 己酉 | 除 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。