日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 11月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
| 1 | 6:38 | 105.6 | 12:13 | 49.4 | 17:48 | 254.3 |
| 2 | 6:39 | 105.9 | 12:13 | 49.1 | 17:47 | 253.9 |
| 3 | 6:39 | 106.3 | 12:13 | 48.8 | 17:46 | 253.5 |
| 4 | 6:40 | 106.6 | 12:13 | 48.4 | 17:46 | 253.2 |
| 5 | 6:40 | 107.0 | 12:13 | 48.1 | 17:45 | 252.9 |
| 6 | 6:41 | 107.3 | 12:13 | 47.8 | 17:44 | 252.5 |
| 7 | 6:42 | 107.7 | 12:13 | 47.5 | 17:44 | 252.2 |
| 8 | 6:43 | 108.0 | 12:13 | 47.3 | 17:43 | 251.9 |
| 9 | 6:43 | 108.3 | 12:13 | 47.0 | 17:43 | 251.5 |
| 10 | 6:44 | 108.6 | 12:13 | 46.7 | 17:42 | 251.2 |
| 11 | 6:45 | 109.0 | 12:13 | 46.4 | 17:42 | 250.9 |
| 12 | 6:45 | 109.3 | 12:13 | 46.1 | 17:41 | 250.6 |
| 13 | 6:46 | 109.6 | 12:14 | 45.9 | 17:41 | 250.3 |
| 14 | 6:47 | 109.9 | 12:14 | 45.6 | 17:40 | 250.0 |
| 15 | 6:47 | 110.2 | 12:14 | 45.3 | 17:40 | 249.7 |
| 16 | 6:48 | 110.4 | 12:14 | 45.1 | 17:40 | 249.4 |
| 17 | 6:49 | 110.7 | 12:14 | 44.8 | 17:39 | 249.1 |
| 18 | 6:50 | 111.0 | 12:14 | 44.6 | 17:39 | 248.9 |
| 19 | 6:50 | 111.3 | 12:15 | 44.4 | 17:39 | 248.6 |
| 20 | 6:51 | 111.5 | 12:15 | 44.1 | 17:38 | 248.4 |
| 21 | 6:52 | 111.8 | 12:15 | 43.9 | 17:38 | 248.1 |
| 22 | 6:53 | 112.0 | 12:15 | 43.7 | 17:38 | 247.9 |
| 23 | 6:53 | 112.3 | 12:16 | 43.5 | 17:38 | 247.6 |
| 24 | 6:54 | 112.5 | 12:16 | 43.3 | 17:37 | 247.4 |
| 25 | 6:55 | 112.7 | 12:16 | 43.1 | 17:37 | 247.2 |
| 26 | 6:56 | 113.0 | 12:16 | 42.9 | 17:37 | 247.0 |
| 27 | 6:56 | 113.2 | 12:17 | 42.7 | 17:37 | 246.7 |
| 28 | 6:57 | 113.4 | 12:17 | 42.5 | 17:37 | 246.5 |
| 29 | 6:58 | 113.6 | 12:17 | 42.3 | 17:37 | 246.3 |
| 30 | 6:59 | 113.8 | 12:18 | 42.2 | 17:37 | 246.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。