本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

長崎(長崎県): Nagasaki

緯度:32.7500° 経度:129.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2025年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:23 117.1 12:24 34.3 17:25 243.0
2 7:23 117.0 12:25 34.4 17:26 243.1
3 7:23 116.9 12:25 34.5 17:27 243.2
4 7:23 116.7 12:25 34.6 17:28 243.3
5 7:23 116.6 12:26 34.7 17:29 243.5
6 7:23 116.5 12:26 34.8 17:29 243.6
7 7:24 116.3 12:27 34.9 17:30 243.8
8 7:24 116.1 12:27 35.1 17:31 243.9
9 7:24 116.0 12:28 35.2 17:32 244.1
10 7:24 115.8 12:28 35.3 17:33 244.3
11 7:23 115.6 12:28 35.5 17:34 244.5
12 7:23 115.4 12:29 35.7 17:34 244.7
13 7:23 115.2 12:29 35.8 17:35 244.9
14 7:23 115.0 12:30 36.0 17:36 245.1
15 7:23 114.8 12:30 36.2 17:37 245.3
16 7:23 114.5 12:30 36.4 17:38 245.6
17 7:22 114.3 12:31 36.6 17:39 245.8
18 7:22 114.1 12:31 36.8 17:40 246.0
19 7:22 113.8 12:31 37.0 17:41 246.3
20 7:22 113.6 12:31 37.2 17:42 246.6
21 7:21 113.3 12:32 37.4 17:43 246.8
22 7:21 113.0 12:32 37.6 17:44 247.1
23 7:20 112.7 12:32 37.9 17:45 247.4
24 7:20 112.4 12:33 38.1 17:46 247.7
25 7:19 112.1 12:33 38.4 17:46 248.0
26 7:19 111.8 12:33 38.6 17:47 248.3
27 7:18 111.5 12:33 38.9 17:48 248.6
28 7:18 111.2 12:33 39.1 17:49 248.9
29 7:17 110.9 12:34 39.4 17:50 249.2
30 7:17 110.6 12:34 39.7 17:51 249.6
31 7:16 110.2 12:34 39.9 17:52 249.9
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって