月の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2024年 1月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 21:43 | 78.1 | 3:40 | 68.0 | 10:25 | 285.0 | 19.1 |
| 2 | 22:39 | 85.0 | 4:20 | 62.6 | 10:49 | 278.3 | 20.1 |
| 3 | 23:35 | 92.2 | 5:00 | 56.9 | 11:12 | 271.4 | 21.1 |
| 4 | --:-- | ---- | 5:39 | 51.0 | 11:34 | 264.4 | 22.1 |
| 5 | 0:32 | 99.3 | 6:19 | 45.2 | 11:58 | 257.4 | 23.1 |
| 6 | 1:31 | 106.4 | 7:01 | 39.6 | 12:24 | 250.7 | 24.1 |
| 7 | 2:34 | 113.0 | 7:48 | 34.5 | 12:55 | 244.5 | 25.1 |
| 8 | 3:40 | 118.8 | 8:39 | 30.1 | 13:32 | 239.3 | 26.1 |
| 9 | 4:49 | 123.2 | 9:35 | 27.0 | 14:19 | 235.7 | 27.1 |
| 10 | 5:56 | 125.5 | 10:37 | 25.6 | 15:17 | 234.2 | 28.1 |
| 11 | 6:59 | 125.3 | 11:40 | 26.2 | 16:24 | 235.6 | 29.1 |
| 12 | 7:53 | 122.3 | 12:44 | 28.9 | 17:39 | 239.6 | 0.6 |
| 13 | 8:39 | 116.9 | 13:43 | 33.4 | 18:56 | 245.8 | 1.6 |
| 14 | 9:16 | 109.9 | 14:39 | 39.3 | 20:11 | 253.6 | 2.6 |
| 15 | 9:48 | 101.9 | 15:31 | 46.1 | 21:23 | 262.1 | 3.6 |
| 16 | 10:17 | 93.4 | 16:20 | 53.2 | 22:33 | 270.8 | 4.6 |
| 17 | 10:45 | 85.0 | 17:08 | 60.2 | 23:41 | 279.3 | 5.6 |
| 18 | 11:13 | 77.0 | 17:56 | 66.7 | --:-- | ---- | 6.6 |
| 19 | 11:44 | 69.7 | 18:45 | 72.5 | 0:49 | 287.2 | 7.6 |
| 20 | 12:18 | 63.5 | 19:36 | 77.2 | 1:56 | 294.1 | 8.6 |
| 21 | 12:57 | 58.7 | 20:30 | 80.6 | 3:04 | 299.6 | 9.6 |
| 22 | 13:43 | 55.7 | 21:25 | 82.4 | 4:09 | 303.3 | 10.6 |
| 23 | 14:35 | 54.8 | 22:20 | 82.6 | 5:10 | 305.1 | 11.6 |
| 24 | 15:33 | 56.0 | 23:14 | 81.2 | 6:03 | 304.7 | 12.6 |
| 25 | 16:34 | 59.1 | --:-- | ---- | 6:49 | 302.3 | 13.6 |
| 26 | 17:36 | 63.7 | 0:05 | 78.4 | 7:27 | 298.3 | 14.6 |
| 27 | 18:36 | 69.3 | 0:52 | 74.5 | 8:00 | 293.2 | 15.6 |
| 28 | 19:34 | 75.8 | 1:36 | 69.8 | 8:27 | 287.2 | 16.6 |
| 29 | 20:31 | 82.6 | 2:17 | 64.5 | 8:52 | 280.6 | 17.6 |
| 30 | 21:26 | 89.7 | 2:57 | 58.8 | 9:15 | 273.8 | 18.6 |
| 31 | 22:22 | 96.9 | 3:36 | 53.0 | 9:37 | 266.8 | 19.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。