日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  3月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 6:53 | 98.0 | 12:42 | 56.4 | 18:31 | 262.2 | 
 | 2 | 6:52 | 97.5 | 12:41 | 56.7 | 18:31 | 262.7 | 
 | 3 | 6:51 | 97.1 | 12:41 | 57.1 | 18:32 | 263.1 | 
 | 4 | 6:50 | 96.7 | 12:41 | 57.5 | 18:33 | 263.5 | 
 | 5 | 6:49 | 96.3 | 12:41 | 57.9 | 18:33 | 264.0 | 
 | 6 | 6:48 | 95.8 | 12:41 | 58.3 | 18:34 | 264.4 | 
 | 7 | 6:47 | 95.4 | 12:40 | 58.7 | 18:34 | 264.8 | 
 | 8 | 6:46 | 95.0 | 12:40 | 59.1 | 18:35 | 265.3 | 
 | 9 | 6:45 | 94.5 | 12:40 | 59.5 | 18:35 | 265.7 | 
 | 10 | 6:44 | 94.1 | 12:40 | 59.8 | 18:36 | 266.1 | 
 | 11 | 6:43 | 93.7 | 12:39 | 60.2 | 18:36 | 266.6 | 
 | 12 | 6:42 | 93.2 | 12:39 | 60.6 | 18:37 | 267.0 | 
 | 13 | 6:41 | 92.8 | 12:39 | 61.0 | 18:37 | 267.4 | 
 | 14 | 6:40 | 92.3 | 12:38 | 61.4 | 18:38 | 267.9 | 
 | 15 | 6:39 | 91.9 | 12:38 | 61.8 | 18:38 | 268.3 | 
 | 16 | 6:38 | 91.5 | 12:38 | 62.2 | 18:39 | 268.8 | 
 | 17 | 6:36 | 91.0 | 12:38 | 62.6 | 18:39 | 269.2 | 
 | 18 | 6:35 | 90.6 | 12:37 | 63.0 | 18:40 | 269.6 | 
 | 19 | 6:34 | 90.1 | 12:37 | 63.4 | 18:40 | 270.1 | 
 | 20 | 6:33 | 89.7 | 12:37 | 63.8 | 18:41 | 270.5 | 
 | 21 | 6:32 | 89.3 | 12:36 | 64.2 | 18:41 | 271.0 | 
 | 22 | 6:31 | 88.8 | 12:36 | 64.6 | 18:42 | 271.4 | 
 | 23 | 6:30 | 88.4 | 12:36 | 65.0 | 18:42 | 271.8 | 
 | 24 | 6:29 | 87.9 | 12:36 | 65.4 | 18:43 | 272.3 | 
 | 25 | 6:28 | 87.5 | 12:35 | 65.8 | 18:43 | 272.7 | 
 | 26 | 6:27 | 87.1 | 12:35 | 66.1 | 18:44 | 273.2 | 
 | 27 | 6:26 | 86.6 | 12:35 | 66.5 | 18:44 | 273.6 | 
 | 28 | 6:25 | 86.2 | 12:34 | 66.9 | 18:44 | 274.0 | 
 | 29 | 6:24 | 85.8 | 12:34 | 67.3 | 18:45 | 274.5 | 
 | 30 | 6:23 | 85.3 | 12:34 | 67.7 | 18:45 | 274.9 | 
 | 31 | 6:21 | 84.9 | 12:33 | 68.1 | 18:46 | 275.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。