日の出入り
熊本(熊本県): Kumamoto
緯度:32.8000° 経度:130.7167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 12月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 7:01 | 115.6 | 12:06 | 35.4 | 17:11 | 244.3 | 
 | 2 | 7:02 | 115.8 | 12:07 | 35.2 | 17:11 | 244.1 | 
 | 3 | 7:03 | 116.0 | 12:07 | 35.1 | 17:11 | 243.9 | 
 | 4 | 7:04 | 116.2 | 12:07 | 34.9 | 17:11 | 243.8 | 
 | 5 | 7:05 | 116.3 | 12:08 | 34.8 | 17:11 | 243.6 | 
 | 6 | 7:05 | 116.5 | 12:08 | 34.7 | 17:11 | 243.5 | 
 | 7 | 7:06 | 116.6 | 12:09 | 34.6 | 17:11 | 243.3 | 
 | 8 | 7:07 | 116.7 | 12:09 | 34.5 | 17:11 | 243.2 | 
 | 9 | 7:08 | 116.9 | 12:09 | 34.4 | 17:11 | 243.1 | 
 | 10 | 7:09 | 117.0 | 12:10 | 34.3 | 17:11 | 243.0 | 
 | 11 | 7:09 | 117.1 | 12:10 | 34.2 | 17:11 | 242.9 | 
 | 12 | 7:10 | 117.2 | 12:11 | 34.1 | 17:12 | 242.8 | 
 | 13 | 7:11 | 117.3 | 12:11 | 34.1 | 17:12 | 242.7 | 
 | 14 | 7:11 | 117.4 | 12:12 | 34.0 | 17:12 | 242.6 | 
 | 15 | 7:12 | 117.4 | 12:12 | 33.9 | 17:13 | 242.6 | 
 | 16 | 7:13 | 117.5 | 12:13 | 33.9 | 17:13 | 242.5 | 
 | 17 | 7:13 | 117.5 | 12:13 | 33.9 | 17:13 | 242.5 | 
 | 18 | 7:14 | 117.6 | 12:14 | 33.8 | 17:14 | 242.4 | 
 | 19 | 7:14 | 117.6 | 12:14 | 33.8 | 17:14 | 242.4 | 
 | 20 | 7:15 | 117.6 | 12:15 | 33.8 | 17:15 | 242.4 | 
 | 21 | 7:15 | 117.6 | 12:15 | 33.8 | 17:15 | 242.4 | 
 | 22 | 7:16 | 117.6 | 12:16 | 33.8 | 17:16 | 242.4 | 
 | 23 | 7:16 | 117.6 | 12:16 | 33.8 | 17:16 | 242.4 | 
 | 24 | 7:17 | 117.6 | 12:17 | 33.8 | 17:17 | 242.4 | 
 | 25 | 7:17 | 117.6 | 12:17 | 33.8 | 17:17 | 242.5 | 
 | 26 | 7:18 | 117.5 | 12:18 | 33.9 | 17:18 | 242.5 | 
 | 27 | 7:18 | 117.5 | 12:18 | 33.9 | 17:18 | 242.5 | 
 | 28 | 7:18 | 117.4 | 12:19 | 34.0 | 17:19 | 242.6 | 
 | 29 | 7:19 | 117.3 | 12:19 | 34.0 | 17:20 | 242.7 | 
 | 30 | 7:19 | 117.3 | 12:20 | 34.1 | 17:20 | 242.8 | 
 | 31 | 7:19 | 117.2 | 12:20 | 34.2 | 17:21 | 242.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。