日の出入り
長崎(長崎県): Nagasaki
緯度:32.7500° 経度:129.8667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 10月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 6:15 | 93.3 | 12:10 | 53.9 | 18:05 | 266.5 | 
 | 2 | 6:15 | 93.8 | 12:10 | 53.5 | 18:04 | 266.0 | 
 | 3 | 6:16 | 94.2 | 12:10 | 53.2 | 18:03 | 265.6 | 
 | 4 | 6:17 | 94.7 | 12:09 | 52.8 | 18:01 | 265.1 | 
 | 5 | 6:17 | 95.1 | 12:09 | 52.4 | 18:00 | 264.6 | 
 | 6 | 6:18 | 95.6 | 12:09 | 52.0 | 17:59 | 264.2 | 
 | 7 | 6:19 | 96.1 | 12:08 | 51.6 | 17:58 | 263.7 | 
 | 8 | 6:19 | 96.5 | 12:08 | 51.2 | 17:56 | 263.3 | 
 | 9 | 6:20 | 97.0 | 12:08 | 50.9 | 17:55 | 262.8 | 
 | 10 | 6:21 | 97.4 | 12:07 | 50.5 | 17:54 | 262.4 | 
 | 11 | 6:22 | 97.9 | 12:07 | 50.1 | 17:52 | 261.9 | 
 | 12 | 6:22 | 98.3 | 12:07 | 49.7 | 17:51 | 261.5 | 
 | 13 | 6:23 | 98.8 | 12:07 | 49.4 | 17:50 | 261.0 | 
 | 14 | 6:24 | 99.2 | 12:06 | 49.0 | 17:49 | 260.6 | 
 | 15 | 6:24 | 99.6 | 12:06 | 48.6 | 17:48 | 260.1 | 
 | 16 | 6:25 | 100.1 | 12:06 | 48.2 | 17:46 | 259.7 | 
 | 17 | 6:26 | 100.5 | 12:06 | 47.9 | 17:45 | 259.3 | 
 | 18 | 6:27 | 101.0 | 12:06 | 47.5 | 17:44 | 258.8 | 
 | 19 | 6:28 | 101.4 | 12:05 | 47.2 | 17:43 | 258.4 | 
 | 20 | 6:28 | 101.8 | 12:05 | 46.8 | 17:42 | 258.0 | 
 | 21 | 6:29 | 102.2 | 12:05 | 46.4 | 17:41 | 257.6 | 
 | 22 | 6:30 | 102.7 | 12:05 | 46.1 | 17:40 | 257.1 | 
 | 23 | 6:31 | 103.1 | 12:05 | 45.7 | 17:39 | 256.7 | 
 | 24 | 6:31 | 103.5 | 12:05 | 45.4 | 17:38 | 256.3 | 
 | 25 | 6:32 | 103.9 | 12:05 | 45.0 | 17:36 | 255.9 | 
 | 26 | 6:33 | 104.3 | 12:04 | 44.7 | 17:35 | 255.5 | 
 | 27 | 6:34 | 104.7 | 12:04 | 44.4 | 17:34 | 255.1 | 
 | 28 | 6:35 | 105.1 | 12:04 | 44.0 | 17:33 | 254.7 | 
 | 29 | 6:36 | 105.5 | 12:04 | 43.7 | 17:33 | 254.3 | 
 | 30 | 6:36 | 105.9 | 12:04 | 43.4 | 17:32 | 253.9 | 
 | 31 | 6:37 | 106.3 | 12:04 | 43.0 | 17:31 | 253.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。