日の出入り
名古屋(愛知県): Nagoya
緯度:35.1667° 経度:136.9167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  4月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 5:39 | 83.8 | 11:56 | 59.5 | 18:14 | 276.5 | 
 | 2 | 5:38 | 83.3 | 11:56 | 59.9 | 18:15 | 276.9 | 
 | 3 | 5:36 | 82.8 | 11:56 | 60.3 | 18:15 | 277.4 | 
 | 4 | 5:35 | 82.4 | 11:55 | 60.7 | 18:16 | 277.9 | 
 | 5 | 5:34 | 81.9 | 11:55 | 61.1 | 18:17 | 278.3 | 
 | 6 | 5:32 | 81.4 | 11:55 | 61.4 | 18:18 | 278.8 | 
 | 7 | 5:31 | 81.0 | 11:54 | 61.8 | 18:19 | 279.3 | 
 | 8 | 5:29 | 80.5 | 11:54 | 62.2 | 18:19 | 279.7 | 
 | 9 | 5:28 | 80.1 | 11:54 | 62.6 | 18:20 | 280.2 | 
 | 10 | 5:27 | 79.6 | 11:54 | 62.9 | 18:21 | 280.6 | 
 | 11 | 5:25 | 79.2 | 11:53 | 63.3 | 18:22 | 281.1 | 
 | 12 | 5:24 | 78.7 | 11:53 | 63.7 | 18:23 | 281.5 | 
 | 13 | 5:23 | 78.3 | 11:53 | 64.0 | 18:23 | 282.0 | 
 | 14 | 5:22 | 77.8 | 11:53 | 64.4 | 18:24 | 282.4 | 
 | 15 | 5:20 | 77.4 | 11:52 | 64.7 | 18:25 | 282.9 | 
 | 16 | 5:19 | 76.9 | 11:52 | 65.1 | 18:26 | 283.3 | 
 | 17 | 5:18 | 76.5 | 11:52 | 65.4 | 18:27 | 283.7 | 
 | 18 | 5:16 | 76.1 | 11:52 | 65.8 | 18:28 | 284.2 | 
 | 19 | 5:15 | 75.6 | 11:51 | 66.1 | 18:28 | 284.6 | 
 | 20 | 5:14 | 75.2 | 11:51 | 66.5 | 18:29 | 285.0 | 
 | 21 | 5:13 | 74.8 | 11:51 | 66.8 | 18:30 | 285.5 | 
 | 22 | 5:11 | 74.4 | 11:51 | 67.2 | 18:31 | 285.9 | 
 | 23 | 5:10 | 73.9 | 11:51 | 67.5 | 18:32 | 286.3 | 
 | 24 | 5:09 | 73.5 | 11:50 | 67.8 | 18:32 | 286.7 | 
 | 25 | 5:08 | 73.1 | 11:50 | 68.1 | 18:33 | 287.1 | 
 | 26 | 5:07 | 72.7 | 11:50 | 68.5 | 18:34 | 287.5 | 
 | 27 | 5:06 | 72.3 | 11:50 | 68.8 | 18:35 | 287.9 | 
 | 28 | 5:05 | 71.9 | 11:50 | 69.1 | 18:36 | 288.3 | 
 | 29 | 5:03 | 71.5 | 11:50 | 69.4 | 18:37 | 288.7 | 
 | 30 | 5:02 | 71.2 | 11:50 | 69.7 | 18:37 | 289.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。