日の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  5月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 4:54 | 70.4 | 11:44 | 68.5 | 18:36 | 289.8 | 
 | 2 | 4:52 | 70.0 | 11:44 | 68.8 | 18:37 | 290.2 | 
 | 3 | 4:51 | 69.6 | 11:44 | 69.1 | 18:37 | 290.6 | 
 | 4 | 4:50 | 69.2 | 11:44 | 69.4 | 18:38 | 291.0 | 
 | 5 | 4:49 | 68.9 | 11:44 | 69.7 | 18:39 | 291.3 | 
 | 6 | 4:48 | 68.5 | 11:44 | 70.0 | 18:40 | 291.7 | 
 | 7 | 4:47 | 68.2 | 11:44 | 70.3 | 18:41 | 292.0 | 
 | 8 | 4:46 | 67.8 | 11:44 | 70.5 | 18:42 | 292.4 | 
 | 9 | 4:45 | 67.5 | 11:44 | 70.8 | 18:43 | 292.7 | 
 | 10 | 4:44 | 67.1 | 11:44 | 71.1 | 18:43 | 293.1 | 
 | 11 | 4:43 | 66.8 | 11:44 | 71.3 | 18:44 | 293.4 | 
 | 12 | 4:43 | 66.5 | 11:44 | 71.6 | 18:45 | 293.7 | 
 | 13 | 4:42 | 66.1 | 11:44 | 71.8 | 18:46 | 294.0 | 
 | 14 | 4:41 | 65.8 | 11:44 | 72.1 | 18:47 | 294.4 | 
 | 15 | 4:40 | 65.5 | 11:44 | 72.3 | 18:48 | 294.7 | 
 | 16 | 4:39 | 65.2 | 11:44 | 72.5 | 18:49 | 295.0 | 
 | 17 | 4:38 | 64.9 | 11:44 | 72.8 | 18:49 | 295.3 | 
 | 18 | 4:38 | 64.6 | 11:44 | 73.0 | 18:50 | 295.5 | 
 | 19 | 4:37 | 64.4 | 11:44 | 73.2 | 18:51 | 295.8 | 
 | 20 | 4:36 | 64.1 | 11:44 | 73.4 | 18:52 | 296.1 | 
 | 21 | 4:36 | 63.8 | 11:44 | 73.6 | 18:53 | 296.3 | 
 | 22 | 4:35 | 63.5 | 11:44 | 73.8 | 18:53 | 296.6 | 
 | 23 | 4:34 | 63.3 | 11:44 | 74.0 | 18:54 | 296.9 | 
 | 24 | 4:34 | 63.1 | 11:44 | 74.2 | 18:55 | 297.1 | 
 | 25 | 4:33 | 62.8 | 11:44 | 74.4 | 18:56 | 297.3 | 
 | 26 | 4:33 | 62.6 | 11:44 | 74.5 | 18:56 | 297.6 | 
 | 27 | 4:32 | 62.4 | 11:44 | 74.7 | 18:57 | 297.8 | 
 | 28 | 4:32 | 62.1 | 11:45 | 74.9 | 18:58 | 298.0 | 
 | 29 | 4:31 | 61.9 | 11:45 | 75.0 | 18:58 | 298.2 | 
 | 30 | 4:31 | 61.7 | 11:45 | 75.2 | 18:59 | 298.4 | 
 | 31 | 4:30 | 61.5 | 11:45 | 75.3 | 19:00 | 298.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。