日の出入り
福井(福井県): Fukui
緯度:36.0667° 経度:136.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  7月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 4:42 | 60.3 | 11:59 | 77.0 | 19:16 | 299.7 | 
 | 2 | 4:42 | 60.3 | 11:59 | 76.9 | 19:16 | 299.6 | 
 | 3 | 4:43 | 60.4 | 11:59 | 76.9 | 19:16 | 299.5 | 
 | 4 | 4:43 | 60.6 | 12:00 | 76.8 | 19:16 | 299.4 | 
 | 5 | 4:44 | 60.7 | 12:00 | 76.7 | 19:16 | 299.2 | 
 | 6 | 4:44 | 60.8 | 12:00 | 76.6 | 19:15 | 299.1 | 
 | 7 | 4:45 | 60.9 | 12:00 | 76.5 | 19:15 | 299.0 | 
 | 8 | 4:45 | 61.1 | 12:00 | 76.4 | 19:15 | 298.8 | 
 | 9 | 4:46 | 61.2 | 12:00 | 76.2 | 19:15 | 298.7 | 
 | 10 | 4:47 | 61.4 | 12:01 | 76.1 | 19:14 | 298.5 | 
 | 11 | 4:47 | 61.6 | 12:01 | 76.0 | 19:14 | 298.3 | 
 | 12 | 4:48 | 61.7 | 12:01 | 75.8 | 19:14 | 298.1 | 
 | 13 | 4:48 | 61.9 | 12:01 | 75.7 | 19:13 | 297.9 | 
 | 14 | 4:49 | 62.1 | 12:01 | 75.6 | 19:13 | 297.8 | 
 | 15 | 4:50 | 62.3 | 12:01 | 75.4 | 19:12 | 297.5 | 
 | 16 | 4:50 | 62.5 | 12:01 | 75.2 | 19:12 | 297.3 | 
 | 17 | 4:51 | 62.8 | 12:01 | 75.1 | 19:11 | 297.1 | 
 | 18 | 4:52 | 63.0 | 12:01 | 74.9 | 19:11 | 296.9 | 
 | 19 | 4:52 | 63.2 | 12:01 | 74.7 | 19:10 | 296.6 | 
 | 20 | 4:53 | 63.5 | 12:02 | 74.5 | 19:10 | 296.4 | 
 | 21 | 4:54 | 63.7 | 12:02 | 74.3 | 19:09 | 296.1 | 
 | 22 | 4:55 | 64.0 | 12:02 | 74.1 | 19:08 | 295.9 | 
 | 23 | 4:55 | 64.2 | 12:02 | 73.9 | 19:08 | 295.6 | 
 | 24 | 4:56 | 64.5 | 12:02 | 73.7 | 19:07 | 295.4 | 
 | 25 | 4:57 | 64.8 | 12:02 | 73.5 | 19:06 | 295.1 | 
 | 26 | 4:58 | 65.0 | 12:02 | 73.3 | 19:05 | 294.8 | 
 | 27 | 4:58 | 65.3 | 12:02 | 73.1 | 19:05 | 294.5 | 
 | 28 | 4:59 | 65.6 | 12:02 | 72.8 | 19:04 | 294.2 | 
 | 29 | 5:00 | 65.9 | 12:02 | 72.6 | 19:03 | 293.9 | 
 | 30 | 5:01 | 66.2 | 12:02 | 72.4 | 19:02 | 293.6 | 
 | 31 | 5:01 | 66.5 | 12:02 | 72.1 | 19:01 | 293.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。