日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 4:57 | 66.7 | 11:57 | 71.2 | 18:58 | 293.1 | 
 | 2 | 4:58 | 67.0 | 11:57 | 71.0 | 18:57 | 292.8 | 
 | 3 | 4:59 | 67.3 | 11:57 | 70.7 | 18:56 | 292.5 | 
 | 4 | 4:59 | 67.7 | 11:57 | 70.5 | 18:55 | 292.1 | 
 | 5 | 5:00 | 68.0 | 11:57 | 70.2 | 18:54 | 291.8 | 
 | 6 | 5:01 | 68.4 | 11:57 | 69.9 | 18:53 | 291.4 | 
 | 7 | 5:02 | 68.7 | 11:57 | 69.6 | 18:51 | 291.1 | 
 | 8 | 5:03 | 69.1 | 11:57 | 69.4 | 18:50 | 290.7 | 
 | 9 | 5:03 | 69.4 | 11:57 | 69.1 | 18:49 | 290.3 | 
 | 10 | 5:04 | 69.8 | 11:56 | 68.8 | 18:48 | 290.0 | 
 | 11 | 5:05 | 70.2 | 11:56 | 68.5 | 18:47 | 289.6 | 
 | 12 | 5:06 | 70.6 | 11:56 | 68.2 | 18:46 | 289.2 | 
 | 13 | 5:07 | 71.0 | 11:56 | 67.9 | 18:45 | 288.8 | 
 | 14 | 5:08 | 71.4 | 11:56 | 67.6 | 18:43 | 288.4 | 
 | 15 | 5:08 | 71.8 | 11:56 | 67.3 | 18:42 | 288.0 | 
 | 16 | 5:09 | 72.2 | 11:55 | 66.9 | 18:41 | 287.6 | 
 | 17 | 5:10 | 72.6 | 11:55 | 66.6 | 18:40 | 287.2 | 
 | 18 | 5:11 | 73.0 | 11:55 | 66.3 | 18:39 | 286.8 | 
 | 19 | 5:12 | 73.4 | 11:55 | 66.0 | 18:37 | 286.4 | 
 | 20 | 5:12 | 73.8 | 11:54 | 65.6 | 18:36 | 286.0 | 
 | 21 | 5:13 | 74.2 | 11:54 | 65.3 | 18:35 | 285.5 | 
 | 22 | 5:14 | 74.6 | 11:54 | 65.0 | 18:33 | 285.1 | 
 | 23 | 5:15 | 75.1 | 11:54 | 64.6 | 18:32 | 284.7 | 
 | 24 | 5:16 | 75.5 | 11:53 | 64.3 | 18:31 | 284.3 | 
 | 25 | 5:16 | 75.9 | 11:53 | 64.0 | 18:29 | 283.8 | 
 | 26 | 5:17 | 76.4 | 11:53 | 63.6 | 18:28 | 283.4 | 
 | 27 | 5:18 | 76.8 | 11:53 | 63.3 | 18:27 | 282.9 | 
 | 28 | 5:19 | 77.3 | 11:52 | 62.9 | 18:25 | 282.5 | 
 | 29 | 5:20 | 77.7 | 11:52 | 62.5 | 18:24 | 282.1 | 
 | 30 | 5:21 | 78.2 | 11:52 | 62.2 | 18:22 | 281.6 | 
 | 31 | 5:21 | 78.6 | 11:51 | 61.8 | 18:21 | 281.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。