日の出入り
宇都宮(栃木県): Utsunomiya
緯度:36.5667° 経度:139.8833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  9月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 5:12 | 79.1 | 11:40 | 61.6 | 18:09 | 280.7 | 
 | 2 | 5:12 | 79.5 | 11:40 | 61.2 | 18:07 | 280.2 | 
 | 3 | 5:13 | 80.0 | 11:40 | 60.9 | 18:06 | 279.8 | 
 | 4 | 5:14 | 80.5 | 11:39 | 60.5 | 18:04 | 279.3 | 
 | 5 | 5:15 | 80.9 | 11:39 | 60.1 | 18:03 | 278.8 | 
 | 6 | 5:16 | 81.4 | 11:39 | 59.7 | 18:01 | 278.4 | 
 | 7 | 5:16 | 81.8 | 11:38 | 59.4 | 18:00 | 277.9 | 
 | 8 | 5:17 | 82.3 | 11:38 | 59.0 | 17:59 | 277.4 | 
 | 9 | 5:18 | 82.8 | 11:38 | 58.6 | 17:57 | 277.0 | 
 | 10 | 5:19 | 83.3 | 11:37 | 58.2 | 17:56 | 276.5 | 
 | 11 | 5:19 | 83.7 | 11:37 | 57.9 | 17:54 | 276.0 | 
 | 12 | 5:20 | 84.2 | 11:37 | 57.5 | 17:53 | 275.5 | 
 | 13 | 5:21 | 84.7 | 11:36 | 57.1 | 17:51 | 275.1 | 
 | 14 | 5:22 | 85.2 | 11:36 | 56.7 | 17:50 | 274.6 | 
 | 15 | 5:23 | 85.6 | 11:36 | 56.3 | 17:48 | 274.1 | 
 | 16 | 5:23 | 86.1 | 11:35 | 55.9 | 17:47 | 273.6 | 
 | 17 | 5:24 | 86.6 | 11:35 | 55.6 | 17:45 | 273.1 | 
 | 18 | 5:25 | 87.1 | 11:35 | 55.2 | 17:44 | 272.7 | 
 | 19 | 5:26 | 87.6 | 11:34 | 54.8 | 17:42 | 272.2 | 
 | 20 | 5:27 | 88.1 | 11:34 | 54.4 | 17:41 | 271.7 | 
 | 21 | 5:27 | 88.5 | 11:34 | 54.0 | 17:39 | 271.2 | 
 | 22 | 5:28 | 89.0 | 11:33 | 53.6 | 17:38 | 270.7 | 
 | 23 | 5:29 | 89.5 | 11:33 | 53.2 | 17:36 | 270.2 | 
 | 24 | 5:30 | 90.0 | 11:32 | 52.8 | 17:35 | 269.8 | 
 | 25 | 5:31 | 90.5 | 11:32 | 52.5 | 17:33 | 269.3 | 
 | 26 | 5:31 | 91.0 | 11:32 | 52.1 | 17:32 | 268.8 | 
 | 27 | 5:32 | 91.5 | 11:31 | 51.7 | 17:30 | 268.3 | 
 | 28 | 5:33 | 91.9 | 11:31 | 51.3 | 17:29 | 267.8 | 
 | 29 | 5:34 | 92.4 | 11:31 | 50.9 | 17:27 | 267.3 | 
 | 30 | 5:35 | 92.9 | 11:30 | 50.5 | 17:26 | 266.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。