日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  9月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 5:09 | 79.1 | 11:38 | 61.8 | 18:06 | 280.6 | 
 | 2 | 5:10 | 79.6 | 11:38 | 61.4 | 18:05 | 280.2 | 
 | 3 | 5:11 | 80.0 | 11:37 | 61.1 | 18:03 | 279.7 | 
 | 4 | 5:12 | 80.5 | 11:37 | 60.7 | 18:02 | 279.3 | 
 | 5 | 5:12 | 80.9 | 11:37 | 60.3 | 18:00 | 278.8 | 
 | 6 | 5:13 | 81.4 | 11:36 | 59.9 | 17:59 | 278.3 | 
 | 7 | 5:14 | 81.9 | 11:36 | 59.6 | 17:57 | 277.9 | 
 | 8 | 5:15 | 82.3 | 11:36 | 59.2 | 17:56 | 277.4 | 
 | 9 | 5:16 | 82.8 | 11:35 | 58.8 | 17:55 | 276.9 | 
 | 10 | 5:16 | 83.3 | 11:35 | 58.4 | 17:53 | 276.5 | 
 | 11 | 5:17 | 83.8 | 11:35 | 58.1 | 17:52 | 276.0 | 
 | 12 | 5:18 | 84.2 | 11:34 | 57.7 | 17:50 | 275.5 | 
 | 13 | 5:19 | 84.7 | 11:34 | 57.3 | 17:49 | 275.0 | 
 | 14 | 5:20 | 85.2 | 11:34 | 56.9 | 17:47 | 274.6 | 
 | 15 | 5:20 | 85.7 | 11:33 | 56.5 | 17:46 | 274.1 | 
 | 16 | 5:21 | 86.1 | 11:33 | 56.1 | 17:44 | 273.6 | 
 | 17 | 5:22 | 86.6 | 11:33 | 55.8 | 17:43 | 273.1 | 
 | 18 | 5:23 | 87.1 | 11:32 | 55.4 | 17:41 | 272.7 | 
 | 19 | 5:23 | 87.6 | 11:32 | 55.0 | 17:40 | 272.2 | 
 | 20 | 5:24 | 88.1 | 11:31 | 54.6 | 17:38 | 271.7 | 
 | 21 | 5:25 | 88.5 | 11:31 | 54.2 | 17:37 | 271.2 | 
 | 22 | 5:26 | 89.0 | 11:31 | 53.8 | 17:35 | 270.7 | 
 | 23 | 5:27 | 89.5 | 11:30 | 53.4 | 17:34 | 270.2 | 
 | 24 | 5:27 | 90.0 | 11:30 | 53.0 | 17:32 | 269.8 | 
 | 25 | 5:28 | 90.5 | 11:30 | 52.7 | 17:31 | 269.3 | 
 | 26 | 5:29 | 91.0 | 11:29 | 52.3 | 17:29 | 268.8 | 
 | 27 | 5:30 | 91.4 | 11:29 | 51.9 | 17:28 | 268.3 | 
 | 28 | 5:31 | 91.9 | 11:29 | 51.5 | 17:26 | 267.8 | 
 | 29 | 5:31 | 92.4 | 11:28 | 51.1 | 17:25 | 267.3 | 
 | 30 | 5:32 | 92.9 | 11:28 | 50.7 | 17:23 | 266.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。