日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  7月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 4:24 | 60.1 | 11:42 | 76.7 | 19:00 | 299.8 | 
 | 2 | 4:24 | 60.2 | 11:42 | 76.6 | 19:00 | 299.7 | 
 | 3 | 4:25 | 60.3 | 11:42 | 76.6 | 19:00 | 299.6 | 
 | 4 | 4:25 | 60.4 | 11:43 | 76.5 | 19:00 | 299.5 | 
 | 5 | 4:26 | 60.5 | 11:43 | 76.4 | 18:59 | 299.4 | 
 | 6 | 4:26 | 60.7 | 11:43 | 76.3 | 18:59 | 299.2 | 
 | 7 | 4:27 | 60.8 | 11:43 | 76.2 | 18:59 | 299.1 | 
 | 8 | 4:27 | 61.0 | 11:43 | 76.1 | 18:59 | 298.9 | 
 | 9 | 4:28 | 61.1 | 11:43 | 75.9 | 18:58 | 298.8 | 
 | 10 | 4:29 | 61.3 | 11:43 | 75.8 | 18:58 | 298.6 | 
 | 11 | 4:29 | 61.4 | 11:44 | 75.7 | 18:58 | 298.4 | 
 | 12 | 4:30 | 61.6 | 11:44 | 75.6 | 18:57 | 298.3 | 
 | 13 | 4:30 | 61.8 | 11:44 | 75.4 | 18:57 | 298.1 | 
 | 14 | 4:31 | 62.0 | 11:44 | 75.3 | 18:56 | 297.9 | 
 | 15 | 4:32 | 62.2 | 11:44 | 75.1 | 18:56 | 297.7 | 
 | 16 | 4:32 | 62.4 | 11:44 | 74.9 | 18:55 | 297.5 | 
 | 17 | 4:33 | 62.6 | 11:44 | 74.8 | 18:55 | 297.2 | 
 | 18 | 4:34 | 62.9 | 11:44 | 74.6 | 18:54 | 297.0 | 
 | 19 | 4:35 | 63.1 | 11:44 | 74.4 | 18:54 | 296.8 | 
 | 20 | 4:35 | 63.3 | 11:44 | 74.2 | 18:53 | 296.5 | 
 | 21 | 4:36 | 63.6 | 11:45 | 74.0 | 18:53 | 296.3 | 
 | 22 | 4:37 | 63.8 | 11:45 | 73.8 | 18:52 | 296.0 | 
 | 23 | 4:38 | 64.1 | 11:45 | 73.6 | 18:51 | 295.7 | 
 | 24 | 4:38 | 64.4 | 11:45 | 73.4 | 18:50 | 295.5 | 
 | 25 | 4:39 | 64.6 | 11:45 | 73.2 | 18:50 | 295.2 | 
 | 26 | 4:40 | 64.9 | 11:45 | 73.0 | 18:49 | 294.9 | 
 | 27 | 4:41 | 65.2 | 11:45 | 72.8 | 18:48 | 294.6 | 
 | 28 | 4:41 | 65.5 | 11:45 | 72.5 | 18:47 | 294.3 | 
 | 29 | 4:42 | 65.8 | 11:45 | 72.3 | 18:46 | 294.0 | 
 | 30 | 4:43 | 66.1 | 11:45 | 72.1 | 18:46 | 293.7 | 
 | 31 | 4:44 | 66.4 | 11:44 | 71.8 | 18:45 | 293.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。