月の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  7月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 15:30 | 106.0 | 21:12 | 47.9 | 2:07 | 257.1 | 9.8 | 
 | 2 | 16:35 | 111.1 | 22:07 | 43.6 | 2:49 | 251.6 | 10.8 | 
 | 3 | 17:39 | 114.8 | 23:04 | 40.6 | 3:36 | 247.1 | 11.8 | 
 | 4 | 18:42 | 116.9 | --:-- | ---- | 4:27 | 244.1 | 12.8 | 
 | 5 | 19:41 | 117.1 | 0:03 | 39.1 | 5:22 | 242.8 | 13.8 | 
 | 6 | 20:34 | 115.7 | 1:00 | 39.3 | 6:21 | 243.3 | 14.8 | 
 | 7 | 21:20 | 112.7 | 1:56 | 40.9 | 7:21 | 245.5 | 15.8 | 
 | 8 | 22:01 | 108.7 | 2:48 | 43.7 | 8:19 | 248.9 | 16.8 | 
 | 9 | 22:38 | 104.0 | 3:37 | 47.5 | 9:16 | 253.3 | 17.8 | 
 | 10 | 23:11 | 98.8 | 4:22 | 51.9 | 10:10 | 258.4 | 18.8 | 
 | 11 | 23:42 | 93.4 | 5:04 | 56.7 | 11:02 | 263.8 | 19.8 | 
 | 12 | --:-- | ---- | 5:45 | 61.7 | 11:53 | 269.4 | 20.8 | 
 | 13 | 0:13 | 87.9 | 6:26 | 66.7 | 12:44 | 274.9 | 21.8 | 
 | 14 | 0:44 | 82.5 | 7:07 | 71.6 | 13:35 | 280.3 | 22.8 | 
 | 15 | 1:16 | 77.3 | 7:49 | 76.3 | 14:27 | 285.3 | 23.8 | 
 | 16 | 1:51 | 72.6 | 8:34 | 80.4 | 15:22 | 289.8 | 24.8 | 
 | 17 | 2:30 | 68.5 | 9:22 | 83.9 | 16:18 | 293.4 | 25.8 | 
 | 18 | 3:14 | 65.4 | 10:13 | 86.4 | 17:15 | 295.8 | 26.8 | 
 | 19 | 4:04 | 63.5 | 11:08 | 87.7 | 18:13 | 296.8 | 27.8 | 
 | 20 | 5:00 | 63.3 | 12:05 | 87.5 | 19:08 | 296.1 | 28.8 | 
 | 21 | 6:00 | 64.7 | 13:02 | 85.8 | 20:00 | 293.7 | 0.4 | 
 | 22 | 7:04 | 67.9 | 13:59 | 82.6 | 20:48 | 289.8 | 1.4 | 
 | 23 | 8:08 | 72.5 | 14:53 | 78.1 | 21:32 | 284.5 | 2.4 | 
 | 24 | 9:12 | 78.3 | 15:45 | 72.7 | 22:12 | 278.4 | 3.4 | 
 | 25 | 10:15 | 84.7 | 16:36 | 66.8 | 22:51 | 271.9 | 4.4 | 
 | 26 | 11:18 | 91.5 | 17:26 | 60.7 | 23:28 | 265.2 | 5.4 | 
 | 27 | 12:20 | 98.1 | 18:16 | 54.7 | --:-- | ---- | 6.4 | 
 | 28 | 13:23 | 104.3 | 19:08 | 49.3 | 0:07 | 258.9 | 7.4 | 
 | 29 | 14:26 | 109.7 | 20:01 | 44.8 | 0:48 | 253.1 | 8.4 | 
 | 30 | 15:30 | 113.8 | 20:56 | 41.4 | 1:32 | 248.3 | 9.4 | 
 | 31 | 16:32 | 116.4 | 21:53 | 39.5 | 2:20 | 244.9 | 10.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。