月の出入り
横浜(神奈川県): Yokohama
緯度:35.4500° 経度:139.6500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 10月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 17:29 | 94.4 | 23:27 | 51.8 | 4:37 | 262.4 | 13.7 | 
 | 2 | 17:55 | 88.2 | --:-- | ---- | 5:33 | 268.7 | 14.7 | 
 | 3 | 18:21 | 82.1 | 0:08 | 57.0 | 6:29 | 274.9 | 15.7 | 
 | 4 | 18:48 | 76.3 | 0:49 | 62.0 | 7:24 | 281.0 | 16.7 | 
 | 5 | 19:17 | 71.0 | 1:30 | 66.7 | 8:20 | 286.7 | 17.7 | 
 | 6 | 19:50 | 66.4 | 2:14 | 70.9 | 9:17 | 291.7 | 18.7 | 
 | 7 | 20:28 | 62.8 | 2:59 | 74.5 | 10:15 | 295.9 | 19.7 | 
 | 8 | 21:11 | 60.4 | 3:48 | 77.1 | 11:12 | 298.8 | 20.7 | 
 | 9 | 22:01 | 59.5 | 4:39 | 78.7 | 12:08 | 300.3 | 21.7 | 
 | 10 | 22:58 | 60.4 | 5:32 | 78.9 | 13:01 | 300.1 | 22.7 | 
 | 11 | --:-- | ---- | 6:26 | 77.8 | 13:50 | 298.1 | 23.7 | 
 | 12 | 0:01 | 63.2 | 7:21 | 75.2 | 14:34 | 294.3 | 24.7 | 
 | 13 | 1:08 | 67.8 | 8:15 | 71.2 | 15:14 | 289.0 | 25.7 | 
 | 14 | 2:18 | 73.8 | 9:09 | 66.0 | 15:51 | 282.4 | 26.7 | 
 | 15 | 3:29 | 81.1 | 10:02 | 59.9 | 16:26 | 274.9 | 27.7 | 
 | 16 | 4:41 | 89.1 | 10:55 | 53.3 | 17:00 | 266.9 | 28.7 | 
 | 17 | 5:54 | 97.2 | 11:49 | 46.7 | 17:35 | 259.1 | 0.3 | 
 | 18 | 7:09 | 105.0 | 12:44 | 40.6 | 18:12 | 251.9 | 1.3 | 
 | 19 | 8:23 | 111.8 | 13:42 | 35.4 | 18:54 | 245.8 | 2.3 | 
 | 20 | 9:36 | 117.0 | 14:41 | 31.7 | 19:41 | 241.5 | 3.3 | 
 | 21 | 10:45 | 120.2 | 15:41 | 29.5 | 20:35 | 239.2 | 4.3 | 
 | 22 | 11:47 | 121.2 | 16:39 | 29.1 | 21:32 | 239.0 | 5.3 | 
 | 23 | 12:40 | 120.1 | 17:36 | 30.2 | 22:33 | 240.8 | 6.3 | 
 | 24 | 13:26 | 117.3 | 18:28 | 32.6 | 23:35 | 244.2 | 7.3 | 
 | 25 | 14:04 | 113.2 | 19:17 | 36.1 | --:-- | ---- | 8.3 | 
 | 26 | 14:37 | 108.2 | 20:03 | 40.3 | 0:36 | 248.9 | 9.3 | 
 | 27 | 15:07 | 102.5 | 20:46 | 45.1 | 1:35 | 254.3 | 10.3 | 
 | 28 | 15:33 | 96.5 | 21:27 | 50.1 | 2:32 | 260.3 | 11.3 | 
 | 29 | 15:59 | 90.3 | 22:07 | 55.3 | 3:28 | 266.5 | 12.3 | 
 | 30 | 16:25 | 84.1 | 22:48 | 60.4 | 4:23 | 272.8 | 13.3 | 
 | 31 | 16:51 | 78.2 | 23:29 | 65.2 | 5:19 | 279.1 | 14.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。