月の出入り
根室(北海道): Nemuro
緯度:43.3333° 経度:145.5833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  7月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 14:43 | 109.8 | 19:58 | 30.8 | 0:32 | 254.4 | 9.8 | 
 | 2 | 15:58 | 116.4 | 20:53 | 26.5 | 1:04 | 247.3 | 10.8 | 
 | 3 | 17:11 | 121.3 | 21:50 | 23.5 | 1:41 | 241.5 | 11.8 | 
 | 4 | 18:18 | 124.0 | 22:48 | 21.9 | 2:25 | 237.5 | 12.8 | 
 | 5 | 19:17 | 124.4 | 23:46 | 22.0 | 3:17 | 235.6 | 13.8 | 
 | 6 | 20:07 | 122.5 | --:-- | ---- | 4:16 | 236.1 | 14.8 | 
 | 7 | 20:48 | 118.7 | 0:42 | 23.5 | 5:20 | 238.7 | 15.8 | 
 | 8 | 21:21 | 113.6 | 1:34 | 26.3 | 6:26 | 243.2 | 16.8 | 
 | 9 | 21:49 | 107.7 | 2:23 | 30.0 | 7:31 | 248.8 | 17.8 | 
 | 10 | 22:13 | 101.3 | 3:08 | 34.4 | 8:35 | 255.1 | 18.8 | 
 | 11 | 22:35 | 94.6 | 3:51 | 39.1 | 9:37 | 261.8 | 19.8 | 
 | 12 | 22:57 | 87.8 | 4:32 | 44.1 | 10:37 | 268.8 | 20.8 | 
 | 13 | 23:19 | 81.2 | 5:12 | 49.1 | 11:37 | 275.7 | 21.8 | 
 | 14 | 23:42 | 74.8 | 5:53 | 54.0 | 12:38 | 282.4 | 22.8 | 
 | 15 | --:-- | ---- | 6:35 | 58.7 | 13:39 | 288.7 | 23.8 | 
 | 16 | 0:08 | 68.8 | 7:20 | 62.9 | 14:42 | 294.4 | 24.8 | 
 | 17 | 0:39 | 63.6 | 8:08 | 66.4 | 15:46 | 299.1 | 25.8 | 
 | 18 | 1:16 | 59.5 | 8:59 | 68.9 | 16:49 | 302.3 | 26.8 | 
 | 19 | 2:01 | 56.9 | 9:54 | 70.3 | 17:49 | 303.7 | 27.8 | 
 | 20 | 2:55 | 56.4 | 10:50 | 70.2 | 18:43 | 302.8 | 28.8 | 
 | 21 | 3:58 | 58.1 | 11:48 | 68.5 | 19:30 | 299.7 | 0.4 | 
 | 22 | 5:08 | 62.1 | 12:44 | 65.4 | 20:09 | 294.6 | 1.4 | 
 | 23 | 6:22 | 67.9 | 13:39 | 61.0 | 20:43 | 288.1 | 2.4 | 
 | 24 | 7:37 | 75.1 | 14:31 | 55.6 | 21:13 | 280.6 | 3.4 | 
 | 25 | 8:51 | 83.2 | 15:22 | 49.7 | 21:41 | 272.6 | 4.4 | 
 | 26 | 10:05 | 91.6 | 16:12 | 43.6 | 22:07 | 264.4 | 5.4 | 
 | 27 | 11:19 | 99.9 | 17:02 | 37.7 | 22:35 | 256.6 | 6.4 | 
 | 28 | 12:33 | 107.7 | 17:53 | 32.3 | 23:05 | 249.3 | 7.4 | 
 | 29 | 13:46 | 114.5 | 18:47 | 27.7 | 23:40 | 243.2 | 8.4 | 
 | 30 | 14:58 | 119.9 | 19:42 | 24.3 | --:-- | ---- | 9.4 | 
 | 31 | 16:07 | 123.3 | 20:39 | 22.3 | 0:20 | 238.6 | 10.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。