日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2019年 11月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
| 1 | 6:00 | 107.1 | 11:22 | 39.4 | 16:43 | 252.7 |
| 2 | 6:01 | 107.5 | 11:22 | 39.0 | 16:42 | 252.3 |
| 3 | 6:02 | 107.9 | 11:22 | 38.7 | 16:41 | 251.9 |
| 4 | 6:03 | 108.3 | 11:22 | 38.4 | 16:40 | 251.5 |
| 5 | 6:04 | 108.7 | 11:22 | 38.1 | 16:39 | 251.1 |
| 6 | 6:05 | 109.1 | 11:22 | 37.8 | 16:38 | 250.8 |
| 7 | 6:06 | 109.5 | 11:22 | 37.5 | 16:37 | 250.4 |
| 8 | 6:07 | 109.8 | 11:22 | 37.2 | 16:36 | 250.0 |
| 9 | 6:08 | 110.2 | 11:22 | 36.9 | 16:35 | 249.6 |
| 10 | 6:09 | 110.6 | 11:22 | 36.6 | 16:34 | 249.3 |
| 11 | 6:10 | 110.9 | 11:22 | 36.4 | 16:33 | 248.9 |
| 12 | 6:11 | 111.3 | 11:22 | 36.1 | 16:33 | 248.6 |
| 13 | 6:12 | 111.6 | 11:22 | 35.8 | 16:32 | 248.2 |
| 14 | 6:13 | 112.0 | 11:22 | 35.5 | 16:31 | 247.9 |
| 15 | 6:14 | 112.3 | 11:23 | 35.3 | 16:30 | 247.6 |
| 16 | 6:15 | 112.6 | 11:23 | 35.0 | 16:30 | 247.2 |
| 17 | 6:16 | 112.9 | 11:23 | 34.8 | 16:29 | 246.9 |
| 18 | 6:17 | 113.3 | 11:23 | 34.5 | 16:28 | 246.6 |
| 19 | 6:18 | 113.6 | 11:23 | 34.3 | 16:28 | 246.3 |
| 20 | 6:19 | 113.9 | 11:23 | 34.1 | 16:27 | 246.0 |
| 21 | 6:20 | 114.1 | 11:24 | 33.8 | 16:27 | 245.7 |
| 22 | 6:21 | 114.4 | 11:24 | 33.6 | 16:26 | 245.5 |
| 23 | 6:22 | 114.7 | 11:24 | 33.4 | 16:26 | 245.2 |
| 24 | 6:23 | 115.0 | 11:25 | 33.2 | 16:25 | 244.9 |
| 25 | 6:24 | 115.2 | 11:25 | 33.0 | 16:25 | 244.7 |
| 26 | 6:25 | 115.5 | 11:25 | 32.8 | 16:25 | 244.4 |
| 27 | 6:26 | 115.7 | 11:25 | 32.6 | 16:24 | 244.2 |
| 28 | 6:27 | 116.0 | 11:26 | 32.4 | 16:24 | 243.9 |
| 29 | 6:28 | 116.2 | 11:26 | 32.3 | 16:24 | 243.7 |
| 30 | 6:29 | 116.4 | 11:26 | 32.1 | 16:23 | 243.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。