日の出入り
鹿児島(鹿児島県): Kagoshima
緯度:31.6000° 経度:130.5500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2015年  4月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 6:07 | 84.4 | 12:22 | 62.8 | 18:37 | 275.8 | 
 | 2 | 6:06 | 84.0 | 12:22 | 63.2 | 18:38 | 276.2 | 
 | 3 | 6:05 | 83.5 | 12:21 | 63.6 | 18:38 | 276.7 | 
 | 4 | 6:04 | 83.1 | 12:21 | 63.9 | 18:39 | 277.2 | 
 | 5 | 6:02 | 82.6 | 12:21 | 64.3 | 18:40 | 277.6 | 
 | 6 | 6:01 | 82.2 | 12:20 | 64.7 | 18:40 | 278.0 | 
 | 7 | 6:00 | 81.7 | 12:20 | 65.1 | 18:41 | 278.5 | 
 | 8 | 5:59 | 81.3 | 12:20 | 65.5 | 18:41 | 278.9 | 
 | 9 | 5:57 | 80.9 | 12:20 | 65.8 | 18:42 | 279.4 | 
 | 10 | 5:56 | 80.4 | 12:19 | 66.2 | 18:43 | 279.8 | 
 | 11 | 5:55 | 80.0 | 12:19 | 66.6 | 18:43 | 280.2 | 
 | 12 | 5:54 | 79.6 | 12:19 | 66.9 | 18:44 | 280.7 | 
 | 13 | 5:53 | 79.1 | 12:18 | 67.3 | 18:45 | 281.1 | 
 | 14 | 5:51 | 78.7 | 12:18 | 67.7 | 18:46 | 281.5 | 
 | 15 | 5:50 | 78.3 | 12:18 | 68.0 | 18:46 | 282.0 | 
 | 16 | 5:49 | 77.8 | 12:18 | 68.4 | 18:47 | 282.4 | 
 | 17 | 5:48 | 77.4 | 12:18 | 68.7 | 18:48 | 282.8 | 
 | 18 | 5:47 | 77.0 | 12:17 | 69.1 | 18:48 | 283.2 | 
 | 19 | 5:46 | 76.6 | 12:17 | 69.4 | 18:49 | 283.6 | 
 | 20 | 5:45 | 76.2 | 12:17 | 69.8 | 18:50 | 284.0 | 
 | 21 | 5:43 | 75.8 | 12:17 | 70.1 | 18:50 | 284.4 | 
 | 22 | 5:42 | 75.4 | 12:16 | 70.5 | 18:51 | 284.9 | 
 | 23 | 5:41 | 75.0 | 12:16 | 70.8 | 18:52 | 285.2 | 
 | 24 | 5:40 | 74.6 | 12:16 | 71.1 | 18:52 | 285.6 | 
 | 25 | 5:39 | 74.2 | 12:16 | 71.5 | 18:53 | 286.0 | 
 | 26 | 5:38 | 73.8 | 12:16 | 71.8 | 18:54 | 286.4 | 
 | 27 | 5:37 | 73.4 | 12:16 | 72.1 | 18:54 | 286.8 | 
 | 28 | 5:36 | 73.0 | 12:15 | 72.4 | 18:55 | 287.2 | 
 | 29 | 5:35 | 72.7 | 12:15 | 72.7 | 18:56 | 287.6 | 
 | 30 | 5:34 | 72.3 | 12:15 | 73.1 | 18:56 | 287.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。