日の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 10月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 6:12 | 92.9 | 12:09 | 53.7 | 18:04 | 266.8 | 
 | 2 | 6:13 | 93.4 | 12:08 | 53.3 | 18:03 | 266.4 | 
 | 3 | 6:14 | 93.9 | 12:08 | 53.0 | 18:02 | 265.9 | 
 | 4 | 6:14 | 94.3 | 12:08 | 52.6 | 18:00 | 265.4 | 
 | 5 | 6:15 | 94.8 | 12:07 | 52.2 | 17:59 | 265.0 | 
 | 6 | 6:16 | 95.3 | 12:07 | 51.8 | 17:58 | 264.5 | 
 | 7 | 6:17 | 95.7 | 12:07 | 51.4 | 17:57 | 264.1 | 
 | 8 | 6:17 | 96.2 | 12:07 | 51.0 | 17:55 | 263.6 | 
 | 9 | 6:18 | 96.6 | 12:06 | 50.7 | 17:54 | 263.1 | 
 | 10 | 6:19 | 97.1 | 12:06 | 50.3 | 17:53 | 262.7 | 
 | 11 | 6:20 | 97.5 | 12:06 | 49.9 | 17:51 | 262.2 | 
 | 12 | 6:20 | 98.0 | 12:05 | 49.5 | 17:50 | 261.8 | 
 | 13 | 6:21 | 98.4 | 12:05 | 49.1 | 17:49 | 261.3 | 
 | 14 | 6:22 | 98.9 | 12:05 | 48.8 | 17:48 | 260.9 | 
 | 15 | 6:23 | 99.3 | 12:05 | 48.4 | 17:46 | 260.4 | 
 | 16 | 6:23 | 99.8 | 12:05 | 48.0 | 17:45 | 260.0 | 
 | 17 | 6:24 | 100.2 | 12:04 | 47.7 | 17:44 | 259.6 | 
 | 18 | 6:25 | 100.7 | 12:04 | 47.3 | 17:43 | 259.1 | 
 | 19 | 6:26 | 101.1 | 12:04 | 46.9 | 17:42 | 258.7 | 
 | 20 | 6:26 | 101.5 | 12:04 | 46.6 | 17:41 | 258.3 | 
 | 21 | 6:27 | 102.0 | 12:04 | 46.2 | 17:39 | 257.8 | 
 | 22 | 6:28 | 102.4 | 12:03 | 45.9 | 17:38 | 257.4 | 
 | 23 | 6:29 | 102.8 | 12:03 | 45.5 | 17:37 | 257.0 | 
 | 24 | 6:30 | 103.2 | 12:03 | 45.2 | 17:36 | 256.6 | 
 | 25 | 6:30 | 103.7 | 12:03 | 44.8 | 17:35 | 256.1 | 
 | 26 | 6:31 | 104.1 | 12:03 | 44.5 | 17:34 | 255.7 | 
 | 27 | 6:32 | 104.5 | 12:03 | 44.1 | 17:33 | 255.3 | 
 | 28 | 6:33 | 104.9 | 12:03 | 43.8 | 17:32 | 254.9 | 
 | 29 | 6:34 | 105.3 | 12:03 | 43.5 | 17:31 | 254.5 | 
 | 30 | 6:35 | 105.7 | 12:02 | 43.1 | 17:30 | 254.1 | 
 | 31 | 6:36 | 106.1 | 12:02 | 42.8 | 17:29 | 253.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。