日の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2015年  3月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 6:31 | 98.9 | 12:14 | 48.2 | 17:58 | 261.3 | 
 | 2 | 6:30 | 98.4 | 12:14 | 48.6 | 17:58 | 261.8 | 
 | 3 | 6:29 | 98.0 | 12:14 | 49.0 | 17:59 | 262.3 | 
 | 4 | 6:28 | 97.5 | 12:14 | 49.4 | 18:00 | 262.7 | 
 | 5 | 6:26 | 97.0 | 12:13 | 49.7 | 18:01 | 263.2 | 
 | 6 | 6:25 | 96.6 | 12:13 | 50.1 | 18:02 | 263.7 | 
 | 7 | 6:24 | 96.1 | 12:13 | 50.5 | 18:03 | 264.1 | 
 | 8 | 6:23 | 95.6 | 12:13 | 50.9 | 18:03 | 264.6 | 
 | 9 | 6:21 | 95.2 | 12:12 | 51.3 | 18:04 | 265.1 | 
 | 10 | 6:20 | 94.7 | 12:12 | 51.7 | 18:05 | 265.5 | 
 | 11 | 6:19 | 94.2 | 12:12 | 52.1 | 18:06 | 266.0 | 
 | 12 | 6:17 | 93.7 | 12:12 | 52.5 | 18:07 | 266.5 | 
 | 13 | 6:16 | 93.3 | 12:11 | 52.9 | 18:07 | 267.0 | 
 | 14 | 6:15 | 92.8 | 12:11 | 53.3 | 18:08 | 267.4 | 
 | 15 | 6:13 | 92.3 | 12:11 | 53.6 | 18:09 | 267.9 | 
 | 16 | 6:12 | 91.8 | 12:11 | 54.0 | 18:10 | 268.4 | 
 | 17 | 6:11 | 91.4 | 12:10 | 54.4 | 18:11 | 268.9 | 
 | 18 | 6:09 | 90.9 | 12:10 | 54.8 | 18:11 | 269.4 | 
 | 19 | 6:08 | 90.4 | 12:10 | 55.2 | 18:12 | 269.8 | 
 | 20 | 6:07 | 89.9 | 12:09 | 55.6 | 18:13 | 270.3 | 
 | 21 | 6:05 | 89.5 | 12:09 | 56.0 | 18:14 | 270.8 | 
 | 22 | 6:04 | 89.0 | 12:09 | 56.4 | 18:14 | 271.3 | 
 | 23 | 6:02 | 88.5 | 12:09 | 56.8 | 18:15 | 271.7 | 
 | 24 | 6:01 | 88.0 | 12:08 | 57.2 | 18:16 | 272.2 | 
 | 25 | 6:00 | 87.6 | 12:08 | 57.6 | 18:17 | 272.7 | 
 | 26 | 5:58 | 87.1 | 12:08 | 58.0 | 18:18 | 273.2 | 
 | 27 | 5:57 | 86.6 | 12:07 | 58.4 | 18:18 | 273.6 | 
 | 28 | 5:56 | 86.1 | 12:07 | 58.8 | 18:19 | 274.1 | 
 | 29 | 5:54 | 85.7 | 12:07 | 59.2 | 18:20 | 274.6 | 
 | 30 | 5:53 | 85.2 | 12:06 | 59.5 | 18:21 | 275.1 | 
 | 31 | 5:52 | 84.7 | 12:06 | 59.9 | 18:21 | 275.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。