日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2015年  5月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 4:46 | 70.8 | 11:35 | 68.6 | 18:25 | 289.5 | 
 | 2 | 4:45 | 70.4 | 11:35 | 68.9 | 18:26 | 289.8 | 
 | 3 | 4:44 | 70.0 | 11:35 | 69.2 | 18:27 | 290.2 | 
 | 4 | 4:42 | 69.6 | 11:35 | 69.5 | 18:28 | 290.6 | 
 | 5 | 4:41 | 69.3 | 11:35 | 69.8 | 18:29 | 291.0 | 
 | 6 | 4:40 | 68.9 | 11:35 | 70.1 | 18:30 | 291.3 | 
 | 7 | 4:39 | 68.5 | 11:35 | 70.3 | 18:30 | 291.7 | 
 | 8 | 4:38 | 68.2 | 11:35 | 70.6 | 18:31 | 292.0 | 
 | 9 | 4:37 | 67.8 | 11:35 | 70.9 | 18:32 | 292.4 | 
 | 10 | 4:36 | 67.5 | 11:34 | 71.1 | 18:33 | 292.7 | 
 | 11 | 4:36 | 67.2 | 11:34 | 71.4 | 18:34 | 293.0 | 
 | 12 | 4:35 | 66.8 | 11:34 | 71.7 | 18:35 | 293.4 | 
 | 13 | 4:34 | 66.5 | 11:34 | 71.9 | 18:36 | 293.7 | 
 | 14 | 4:33 | 66.2 | 11:34 | 72.2 | 18:36 | 294.0 | 
 | 15 | 4:32 | 65.9 | 11:34 | 72.4 | 18:37 | 294.3 | 
 | 16 | 4:31 | 65.6 | 11:34 | 72.6 | 18:38 | 294.6 | 
 | 17 | 4:31 | 65.3 | 11:34 | 72.9 | 18:39 | 294.9 | 
 | 18 | 4:30 | 65.0 | 11:34 | 73.1 | 18:40 | 295.2 | 
 | 19 | 4:29 | 64.7 | 11:35 | 73.3 | 18:40 | 295.5 | 
 | 20 | 4:28 | 64.4 | 11:35 | 73.5 | 18:41 | 295.8 | 
 | 21 | 4:28 | 64.1 | 11:35 | 73.7 | 18:42 | 296.0 | 
 | 22 | 4:27 | 63.9 | 11:35 | 73.9 | 18:43 | 296.3 | 
 | 23 | 4:26 | 63.6 | 11:35 | 74.1 | 18:44 | 296.5 | 
 | 24 | 4:26 | 63.4 | 11:35 | 74.3 | 18:44 | 296.8 | 
 | 25 | 4:25 | 63.1 | 11:35 | 74.5 | 18:45 | 297.0 | 
 | 26 | 4:25 | 62.9 | 11:35 | 74.7 | 18:46 | 297.3 | 
 | 27 | 4:24 | 62.7 | 11:35 | 74.9 | 18:47 | 297.5 | 
 | 28 | 4:24 | 62.4 | 11:35 | 75.0 | 18:47 | 297.7 | 
 | 29 | 4:23 | 62.2 | 11:35 | 75.2 | 18:48 | 297.9 | 
 | 30 | 4:23 | 62.0 | 11:36 | 75.3 | 18:49 | 298.1 | 
 | 31 | 4:22 | 61.8 | 11:36 | 75.5 | 18:49 | 298.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。