月の出入り
津(三重県): Tsu
緯度:34.7333° 経度:136.5167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2015年  1月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 13:56 | 71.2 | 20:53 | 71.2 | 2:55 | 287.4 | 10.1 | 
 | 2 | 14:42 | 68.7 | 21:45 | 72.9 | 3:54 | 290.4 | 11.1 | 
 | 3 | 15:30 | 67.5 | 22:37 | 73.6 | 4:51 | 292.1 | 12.1 | 
 | 4 | 16:21 | 67.5 | 23:28 | 73.3 | 5:44 | 292.6 | 13.1 | 
 | 5 | 17:15 | 68.8 | --:-- | ---- | 6:33 | 291.9 | 14.1 | 
 | 6 | 18:09 | 71.1 | 0:17 | 72.0 | 7:17 | 290.0 | 15.1 | 
 | 7 | 19:03 | 74.3 | 1:05 | 69.9 | 7:57 | 287.2 | 16.1 | 
 | 8 | 19:57 | 78.2 | 1:51 | 67.1 | 8:34 | 283.7 | 17.1 | 
 | 9 | 20:51 | 82.5 | 2:35 | 63.8 | 9:08 | 279.6 | 18.1 | 
 | 10 | 21:44 | 87.1 | 3:18 | 60.2 | 9:40 | 275.1 | 19.1 | 
 | 11 | 22:38 | 91.9 | 4:00 | 56.3 | 10:11 | 270.5 | 20.1 | 
 | 12 | 23:32 | 96.6 | 4:43 | 52.4 | 10:42 | 265.8 | 21.1 | 
 | 13 | --:-- | ---- | 5:26 | 48.5 | 11:15 | 261.2 | 22.1 | 
 | 14 | 0:27 | 101.2 | 6:10 | 44.9 | 11:49 | 256.9 | 23.1 | 
 | 15 | 1:23 | 105.3 | 6:57 | 41.5 | 12:27 | 253.0 | 24.1 | 
 | 16 | 2:21 | 108.9 | 7:47 | 38.8 | 13:10 | 249.8 | 25.1 | 
 | 17 | 3:21 | 111.5 | 8:41 | 36.8 | 13:58 | 247.7 | 26.1 | 
 | 18 | 4:20 | 113.0 | 9:37 | 36.0 | 14:53 | 246.9 | 27.1 | 
 | 19 | 5:18 | 112.9 | 10:36 | 36.3 | 15:54 | 247.7 | 28.1 | 
 | 20 | 6:14 | 111.1 | 11:35 | 38.0 | 17:00 | 250.1 | 29.1 | 
 | 21 | 7:05 | 107.9 | 12:35 | 40.9 | 18:09 | 254.0 | 0.6 | 
 | 22 | 7:52 | 103.3 | 13:32 | 44.9 | 19:19 | 259.1 | 1.6 | 
 | 23 | 8:35 | 98.0 | 14:28 | 49.5 | 20:28 | 264.8 | 2.6 | 
 | 24 | 9:16 | 92.2 | 15:23 | 54.3 | 21:36 | 270.7 | 3.6 | 
 | 25 | 9:55 | 86.4 | 16:16 | 59.1 | 22:42 | 276.4 | 4.6 | 
 | 26 | 10:35 | 81.0 | 17:07 | 63.5 | 23:47 | 281.6 | 5.6 | 
 | 27 | 11:15 | 76.3 | 17:59 | 67.3 | --:-- | ---- | 6.6 | 
 | 28 | 11:57 | 72.4 | 18:51 | 70.3 | 0:49 | 286.0 | 7.6 | 
 | 29 | 12:41 | 69.6 | 19:42 | 72.3 | 1:49 | 289.3 | 8.6 | 
 | 30 | 13:28 | 68.0 | 20:33 | 73.4 | 2:46 | 291.5 | 9.6 | 
 | 31 | 14:18 | 67.5 | 21:24 | 73.4 | 3:40 | 292.4 | 10.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。