月の出入り
甲府(山梨県): Koufu
緯度:35.6667° 経度:138.5667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2015年  8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 19:16 | 103.8 | --:-- | ---- | 5:30 | 253.6 | 16.1 | 
 | 2 | 19:58 | 98.6 | 0:54 | 43.6 | 6:39 | 258.5 | 17.1 | 
 | 3 | 20:39 | 92.9 | 1:50 | 48.0 | 7:48 | 264.1 | 18.1 | 
 | 4 | 21:19 | 87.0 | 2:44 | 52.8 | 8:56 | 270.0 | 19.1 | 
 | 5 | 21:58 | 81.5 | 3:38 | 57.6 | 10:04 | 275.9 | 20.1 | 
 | 6 | 22:39 | 76.6 | 4:31 | 62.1 | 11:10 | 281.2 | 21.1 | 
 | 7 | 23:22 | 72.6 | 5:24 | 66.0 | 12:15 | 285.7 | 22.1 | 
 | 8 | --:-- | ---- | 6:17 | 69.1 | 13:17 | 289.2 | 23.1 | 
 | 9 | 0:08 | 69.6 | 7:11 | 71.2 | 14:16 | 291.5 | 24.1 | 
 | 10 | 0:56 | 67.9 | 8:04 | 72.2 | 15:12 | 292.4 | 25.1 | 
 | 11 | 1:48 | 67.6 | 8:56 | 72.2 | 16:02 | 292.0 | 26.1 | 
 | 12 | 2:42 | 68.5 | 9:47 | 71.2 | 16:49 | 290.5 | 27.1 | 
 | 13 | 3:37 | 70.6 | 10:36 | 69.3 | 17:31 | 287.9 | 28.1 | 
 | 14 | 4:32 | 73.6 | 11:23 | 66.7 | 18:09 | 284.5 | 29.1 | 
 | 15 | 5:27 | 77.3 | 12:08 | 63.5 | 18:44 | 280.5 | 0.5 | 
 | 16 | 6:22 | 81.6 | 12:52 | 59.9 | 19:16 | 276.1 | 1.5 | 
 | 17 | 7:16 | 86.2 | 13:35 | 56.2 | 19:48 | 271.5 | 2.5 | 
 | 18 | 8:10 | 90.9 | 14:17 | 52.3 | 20:19 | 266.8 | 3.5 | 
 | 19 | 9:03 | 95.6 | 15:00 | 48.5 | 20:51 | 262.3 | 4.5 | 
 | 20 | 9:57 | 100.0 | 15:43 | 45.0 | 21:23 | 258.0 | 5.5 | 
 | 21 | 10:51 | 104.1 | 16:27 | 41.7 | 21:59 | 254.2 | 6.5 | 
 | 22 | 11:46 | 107.7 | 17:13 | 39.0 | 22:37 | 251.0 | 7.5 | 
 | 23 | 12:42 | 110.5 | 18:02 | 36.9 | 23:20 | 248.6 | 8.5 | 
 | 24 | 13:37 | 112.3 | 18:54 | 35.7 | --:-- | ---- | 9.5 | 
 | 25 | 14:32 | 112.9 | 19:47 | 35.4 | 0:09 | 247.3 | 10.5 | 
 | 26 | 15:26 | 112.1 | 20:43 | 36.3 | 1:03 | 247.3 | 11.5 | 
 | 27 | 16:16 | 109.8 | 21:40 | 38.4 | 2:03 | 248.7 | 12.5 | 
 | 28 | 17:04 | 106.1 | 22:37 | 41.6 | 3:07 | 251.6 | 13.5 | 
 | 29 | 17:49 | 101.3 | 23:34 | 45.7 | 4:15 | 255.9 | 14.5 | 
 | 30 | 18:32 | 95.7 | --:-- | ---- | 5:26 | 261.2 | 15.5 | 
 | 31 | 19:13 | 89.8 | 0:31 | 50.5 | 6:36 | 267.2 | 16.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。