月の出入り
横浜(神奈川県): Yokohama
緯度:35.4500° 経度:139.6500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2015年  8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 19:11 | 103.8 | --:-- | ---- | 5:26 | 253.7 | 16.1 | 
 | 2 | 19:54 | 98.6 | 0:50 | 43.8 | 6:34 | 258.5 | 17.1 | 
 | 3 | 20:35 | 92.9 | 1:45 | 48.2 | 7:43 | 264.1 | 18.1 | 
 | 4 | 21:14 | 87.1 | 2:40 | 53.0 | 8:52 | 270.0 | 19.1 | 
 | 5 | 21:54 | 81.6 | 3:33 | 57.8 | 9:59 | 275.8 | 20.1 | 
 | 6 | 22:35 | 76.6 | 4:26 | 62.3 | 11:05 | 281.2 | 21.1 | 
 | 7 | 23:18 | 72.6 | 5:20 | 66.2 | 12:10 | 285.7 | 22.1 | 
 | 8 | --:-- | ---- | 6:13 | 69.3 | 13:12 | 289.2 | 23.1 | 
 | 9 | 0:04 | 69.7 | 7:06 | 71.4 | 14:11 | 291.4 | 24.1 | 
 | 10 | 0:52 | 68.0 | 7:59 | 72.4 | 15:07 | 292.4 | 25.1 | 
 | 11 | 1:44 | 67.6 | 8:51 | 72.4 | 15:57 | 292.0 | 26.1 | 
 | 12 | 2:38 | 68.5 | 9:42 | 71.4 | 16:44 | 290.4 | 27.1 | 
 | 13 | 3:33 | 70.6 | 10:31 | 69.5 | 17:26 | 287.8 | 28.1 | 
 | 14 | 4:28 | 73.6 | 11:18 | 66.9 | 18:04 | 284.4 | 29.1 | 
 | 15 | 5:23 | 77.3 | 12:04 | 63.7 | 18:39 | 280.4 | 0.5 | 
 | 16 | 6:18 | 81.6 | 12:48 | 60.2 | 19:12 | 276.1 | 1.5 | 
 | 17 | 7:12 | 86.2 | 13:30 | 56.4 | 19:44 | 271.5 | 2.5 | 
 | 18 | 8:05 | 90.9 | 14:13 | 52.5 | 20:15 | 266.8 | 3.5 | 
 | 19 | 8:59 | 95.5 | 14:55 | 48.8 | 20:46 | 262.3 | 4.5 | 
 | 20 | 9:52 | 100.0 | 15:38 | 45.2 | 21:19 | 258.1 | 5.5 | 
 | 21 | 10:47 | 104.1 | 16:23 | 42.0 | 21:54 | 254.2 | 6.5 | 
 | 22 | 11:41 | 107.6 | 17:09 | 39.2 | 22:33 | 251.0 | 7.5 | 
 | 23 | 12:37 | 110.4 | 17:58 | 37.1 | 23:16 | 248.7 | 8.5 | 
 | 24 | 13:33 | 112.2 | 18:49 | 35.9 | --:-- | ---- | 9.5 | 
 | 25 | 14:27 | 112.8 | 19:43 | 35.6 | 0:05 | 247.3 | 10.5 | 
 | 26 | 15:21 | 112.0 | 20:39 | 36.5 | 0:59 | 247.3 | 11.5 | 
 | 27 | 16:12 | 109.8 | 21:35 | 38.6 | 1:59 | 248.8 | 12.5 | 
 | 28 | 16:59 | 106.1 | 22:33 | 41.8 | 3:03 | 251.7 | 13.5 | 
 | 29 | 17:45 | 101.3 | 23:30 | 45.9 | 4:11 | 255.9 | 14.5 | 
 | 30 | 18:27 | 95.7 | --:-- | ---- | 5:21 | 261.2 | 15.5 | 
 | 31 | 19:09 | 89.8 | 0:26 | 50.7 | 6:32 | 267.1 | 16.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。