日の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2012年  2月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 6:44 | 112.0 | 11:49 | 33.0 | 16:54 | 248.1 | 
 | 2 | 6:43 | 111.7 | 11:49 | 33.3 | 16:55 | 248.5 | 
 | 3 | 6:42 | 111.3 | 11:49 | 33.6 | 16:56 | 248.9 | 
 | 4 | 6:41 | 110.9 | 11:49 | 33.9 | 16:58 | 249.3 | 
 | 5 | 6:40 | 110.5 | 11:49 | 34.2 | 16:59 | 249.7 | 
 | 6 | 6:39 | 110.1 | 11:49 | 34.5 | 17:00 | 250.1 | 
 | 7 | 6:38 | 109.7 | 11:49 | 34.8 | 17:01 | 250.5 | 
 | 8 | 6:37 | 109.3 | 11:50 | 35.1 | 17:02 | 250.9 | 
 | 9 | 6:36 | 108.9 | 11:50 | 35.4 | 17:03 | 251.3 | 
 | 10 | 6:35 | 108.4 | 11:50 | 35.7 | 17:05 | 251.8 | 
 | 11 | 6:34 | 108.0 | 11:50 | 36.1 | 17:06 | 252.2 | 
 | 12 | 6:33 | 107.6 | 11:50 | 36.4 | 17:07 | 252.6 | 
 | 13 | 6:32 | 107.1 | 11:50 | 36.7 | 17:08 | 253.1 | 
 | 14 | 6:30 | 106.7 | 11:50 | 37.1 | 17:09 | 253.5 | 
 | 15 | 6:29 | 106.2 | 11:50 | 37.4 | 17:11 | 254.0 | 
 | 16 | 6:28 | 105.8 | 11:49 | 37.7 | 17:12 | 254.4 | 
 | 17 | 6:27 | 105.3 | 11:49 | 38.1 | 17:13 | 254.9 | 
 | 18 | 6:25 | 104.9 | 11:49 | 38.4 | 17:14 | 255.3 | 
 | 19 | 6:24 | 104.4 | 11:49 | 38.8 | 17:15 | 255.8 | 
 | 20 | 6:23 | 104.0 | 11:49 | 39.2 | 17:16 | 256.3 | 
 | 21 | 6:21 | 103.5 | 11:49 | 39.5 | 17:17 | 256.7 | 
 | 22 | 6:20 | 103.0 | 11:49 | 39.9 | 17:19 | 257.2 | 
 | 23 | 6:19 | 102.5 | 11:49 | 40.2 | 17:20 | 257.7 | 
 | 24 | 6:17 | 102.1 | 11:49 | 40.6 | 17:21 | 258.2 | 
 | 25 | 6:16 | 101.6 | 11:49 | 41.0 | 17:22 | 258.6 | 
 | 26 | 6:14 | 101.1 | 11:48 | 41.3 | 17:23 | 259.1 | 
 | 27 | 6:13 | 100.6 | 11:48 | 41.7 | 17:24 | 259.6 | 
 | 28 | 6:11 | 100.1 | 11:48 | 42.1 | 17:25 | 260.1 | 
 | 29 | 6:10 | 99.6 | 11:48 | 42.5 | 17:26 | 260.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。