日の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2011年  6月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 4:10 | 60.1 | 11:33 | 72.3 | 18:57 | 300.0 | 
 | 2 | 4:09 | 59.9 | 11:33 | 72.4 | 18:57 | 300.2 | 
 | 3 | 4:09 | 59.8 | 11:33 | 72.6 | 18:58 | 300.4 | 
 | 4 | 4:09 | 59.6 | 11:34 | 72.7 | 18:59 | 300.5 | 
 | 5 | 4:08 | 59.4 | 11:34 | 72.8 | 19:00 | 300.7 | 
 | 6 | 4:08 | 59.3 | 11:34 | 72.9 | 19:00 | 300.8 | 
 | 7 | 4:08 | 59.1 | 11:34 | 73.0 | 19:01 | 301.0 | 
 | 8 | 4:08 | 59.0 | 11:34 | 73.1 | 19:01 | 301.1 | 
 | 9 | 4:07 | 58.8 | 11:35 | 73.2 | 19:02 | 301.2 | 
 | 10 | 4:07 | 58.7 | 11:35 | 73.3 | 19:02 | 301.3 | 
 | 11 | 4:07 | 58.6 | 11:35 | 73.4 | 19:03 | 301.4 | 
 | 12 | 4:07 | 58.5 | 11:35 | 73.4 | 19:03 | 301.5 | 
 | 13 | 4:07 | 58.4 | 11:35 | 73.5 | 19:04 | 301.6 | 
 | 14 | 4:07 | 58.3 | 11:36 | 73.5 | 19:04 | 301.7 | 
 | 15 | 4:07 | 58.3 | 11:36 | 73.6 | 19:05 | 301.8 | 
 | 16 | 4:07 | 58.2 | 11:36 | 73.6 | 19:05 | 301.8 | 
 | 17 | 4:07 | 58.2 | 11:36 | 73.7 | 19:06 | 301.9 | 
 | 18 | 4:07 | 58.1 | 11:36 | 73.7 | 19:06 | 301.9 | 
 | 19 | 4:07 | 58.1 | 11:37 | 73.7 | 19:06 | 301.9 | 
 | 20 | 4:07 | 58.1 | 11:37 | 73.7 | 19:06 | 301.9 | 
 | 21 | 4:07 | 58.0 | 11:37 | 73.7 | 19:07 | 302.0 | 
 | 22 | 4:08 | 58.0 | 11:37 | 73.7 | 19:07 | 302.0 | 
 | 23 | 4:08 | 58.0 | 11:37 | 73.7 | 19:07 | 301.9 | 
 | 24 | 4:08 | 58.1 | 11:38 | 73.7 | 19:07 | 301.9 | 
 | 25 | 4:08 | 58.1 | 11:38 | 73.7 | 19:07 | 301.9 | 
 | 26 | 4:09 | 58.1 | 11:38 | 73.7 | 19:07 | 301.8 | 
 | 27 | 4:09 | 58.2 | 11:38 | 73.6 | 19:07 | 301.8 | 
 | 28 | 4:09 | 58.2 | 11:39 | 73.6 | 19:07 | 301.7 | 
 | 29 | 4:10 | 58.3 | 11:39 | 73.6 | 19:07 | 301.7 | 
 | 30 | 4:10 | 58.4 | 11:39 | 73.5 | 19:07 | 301.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。