月の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2011年 11月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 11:26 | 115.6 | 16:27 | 31.0 | 21:34 | 246.2 | 5.3 | 
 | 2 | 12:04 | 111.0 | 17:18 | 34.6 | 22:38 | 251.2 | 6.3 | 
 | 3 | 12:36 | 105.7 | 18:04 | 38.8 | 23:40 | 256.9 | 7.3 | 
 | 4 | 13:05 | 99.9 | 18:48 | 43.4 | --:-- | ---- | 8.3 | 
 | 5 | 13:31 | 93.8 | 19:30 | 48.1 | 0:39 | 263.0 | 9.3 | 
 | 6 | 13:56 | 87.7 | 20:12 | 52.9 | 1:38 | 269.2 | 10.3 | 
 | 7 | 14:22 | 81.8 | 20:53 | 57.5 | 2:35 | 275.4 | 11.3 | 
 | 8 | 14:49 | 76.2 | 21:35 | 61.8 | 3:32 | 281.3 | 12.3 | 
 | 9 | 15:18 | 71.0 | 22:19 | 65.6 | 4:30 | 286.8 | 13.3 | 
 | 10 | 15:51 | 66.7 | 23:05 | 68.8 | 5:28 | 291.6 | 14.3 | 
 | 11 | 16:28 | 63.2 | 23:53 | 71.1 | 6:26 | 295.5 | 15.3 | 
 | 12 | 17:10 | 61.1 | --:-- | ---- | 7:22 | 298.2 | 16.3 | 
 | 13 | 17:59 | 60.4 | 0:42 | 72.4 | 8:16 | 299.5 | 17.3 | 
 | 14 | 18:53 | 61.3 | 1:33 | 72.5 | 9:06 | 299.2 | 18.3 | 
 | 15 | 19:51 | 63.9 | 2:24 | 71.5 | 9:51 | 297.3 | 19.3 | 
 | 16 | 20:53 | 67.9 | 3:15 | 69.3 | 10:32 | 294.0 | 20.3 | 
 | 17 | 21:58 | 73.1 | 4:05 | 66.0 | 11:08 | 289.3 | 21.3 | 
 | 18 | 23:04 | 79.4 | 4:54 | 61.8 | 11:41 | 283.6 | 22.3 | 
 | 19 | --:-- | ---- | 5:43 | 56.8 | 12:13 | 277.0 | 23.3 | 
 | 20 | 0:11 | 86.4 | 6:32 | 51.3 | 12:43 | 270.0 | 24.3 | 
 | 21 | 1:21 | 93.8 | 7:22 | 45.6 | 13:15 | 262.7 | 25.3 | 
 | 22 | 2:33 | 101.2 | 8:15 | 40.0 | 13:49 | 255.6 | 26.3 | 
 | 23 | 3:47 | 108.1 | 9:11 | 34.9 | 14:27 | 249.2 | 27.3 | 
 | 24 | 5:02 | 114.0 | 10:10 | 30.8 | 15:12 | 244.1 | 28.3 | 
 | 25 | 6:16 | 118.2 | 11:11 | 28.0 | 16:03 | 240.8 | 29.3 | 
 | 26 | 7:25 | 120.2 | 12:14 | 26.9 | 17:03 | 239.7 | 0.9 | 
 | 27 | 8:25 | 119.8 | 13:15 | 27.5 | 18:08 | 241.0 | 1.9 | 
 | 28 | 9:16 | 117.2 | 14:14 | 29.6 | 19:15 | 244.3 | 2.9 | 
 | 29 | 9:59 | 113.1 | 15:08 | 32.9 | 20:22 | 249.0 | 3.9 | 
 | 30 | 10:35 | 107.9 | 15:57 | 37.0 | 21:27 | 254.6 | 4.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。