日の出入り
鹿児島(鹿児島県): Kagoshima
緯度:31.6000° 経度:130.5500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  9月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 5:53 | 79.4 | 12:18 | 66.9 | 18:43 | 280.3 | 
 | 2 | 5:53 | 79.9 | 12:18 | 66.5 | 18:41 | 279.9 | 
 | 3 | 5:54 | 80.3 | 12:17 | 66.1 | 18:40 | 279.5 | 
 | 4 | 5:55 | 80.7 | 12:17 | 65.8 | 18:39 | 279.1 | 
 | 5 | 5:55 | 81.1 | 12:17 | 65.4 | 18:38 | 278.6 | 
 | 6 | 5:56 | 81.6 | 12:16 | 65.0 | 18:36 | 278.2 | 
 | 7 | 5:56 | 82.0 | 12:16 | 64.6 | 18:35 | 277.7 | 
 | 8 | 5:57 | 82.5 | 12:16 | 64.3 | 18:34 | 277.3 | 
 | 9 | 5:58 | 82.9 | 12:15 | 63.9 | 18:33 | 276.9 | 
 | 10 | 5:58 | 83.4 | 12:15 | 63.5 | 18:31 | 276.4 | 
 | 11 | 5:59 | 83.8 | 12:15 | 63.1 | 18:30 | 276.0 | 
 | 12 | 5:59 | 84.2 | 12:14 | 62.8 | 18:29 | 275.5 | 
 | 13 | 6:00 | 84.7 | 12:14 | 62.4 | 18:27 | 275.1 | 
 | 14 | 6:01 | 85.1 | 12:14 | 62.0 | 18:26 | 274.6 | 
 | 15 | 6:01 | 85.6 | 12:13 | 61.6 | 18:25 | 274.2 | 
 | 16 | 6:02 | 86.0 | 12:13 | 61.2 | 18:24 | 273.7 | 
 | 17 | 6:02 | 86.5 | 12:13 | 60.8 | 18:22 | 273.3 | 
 | 18 | 6:03 | 87.0 | 12:12 | 60.5 | 18:21 | 272.8 | 
 | 19 | 6:04 | 87.4 | 12:12 | 60.1 | 18:20 | 272.4 | 
 | 20 | 6:04 | 87.9 | 12:11 | 59.7 | 18:18 | 271.9 | 
 | 21 | 6:05 | 88.3 | 12:11 | 59.3 | 18:17 | 271.4 | 
 | 22 | 6:05 | 88.8 | 12:11 | 58.9 | 18:16 | 271.0 | 
 | 23 | 6:06 | 89.2 | 12:10 | 58.5 | 18:14 | 270.5 | 
 | 24 | 6:07 | 89.7 | 12:10 | 58.1 | 18:13 | 270.1 | 
 | 25 | 6:07 | 90.1 | 12:10 | 57.7 | 18:12 | 269.6 | 
 | 26 | 6:08 | 90.6 | 12:09 | 57.4 | 18:10 | 269.2 | 
 | 27 | 6:08 | 91.1 | 12:09 | 57.0 | 18:09 | 268.7 | 
 | 28 | 6:09 | 91.5 | 12:09 | 56.6 | 18:08 | 268.3 | 
 | 29 | 6:10 | 92.0 | 12:08 | 56.2 | 18:07 | 267.8 | 
 | 30 | 6:10 | 92.4 | 12:08 | 55.8 | 18:05 | 267.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。