日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  9月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 
|---|
 | 1 | 5:21 | 78.7 | 11:51 | 61.8 | 18:21 | 281.1 | 
 | 2 | 5:22 | 79.1 | 11:51 | 61.4 | 18:19 | 280.6 | 
 | 3 | 5:23 | 79.6 | 11:51 | 61.1 | 18:18 | 280.2 | 
 | 4 | 5:24 | 80.0 | 11:50 | 60.7 | 18:16 | 279.7 | 
 | 5 | 5:25 | 80.5 | 11:50 | 60.3 | 18:15 | 279.2 | 
 | 6 | 5:25 | 81.0 | 11:50 | 59.9 | 18:13 | 278.8 | 
 | 7 | 5:26 | 81.4 | 11:49 | 59.6 | 18:12 | 278.3 | 
 | 8 | 5:27 | 81.9 | 11:49 | 59.2 | 18:11 | 277.8 | 
 | 9 | 5:28 | 82.4 | 11:49 | 58.8 | 18:09 | 277.4 | 
 | 10 | 5:29 | 82.8 | 11:48 | 58.4 | 18:08 | 276.9 | 
 | 11 | 5:29 | 83.3 | 11:48 | 58.1 | 18:06 | 276.4 | 
 | 12 | 5:30 | 83.8 | 11:48 | 57.7 | 18:05 | 276.0 | 
 | 13 | 5:31 | 84.3 | 11:47 | 57.3 | 18:03 | 275.5 | 
 | 14 | 5:32 | 84.8 | 11:47 | 56.9 | 18:02 | 275.0 | 
 | 15 | 5:33 | 85.2 | 11:47 | 56.5 | 18:00 | 274.5 | 
 | 16 | 5:33 | 85.7 | 11:46 | 56.2 | 17:59 | 274.0 | 
 | 17 | 5:34 | 86.2 | 11:46 | 55.8 | 17:57 | 273.6 | 
 | 18 | 5:35 | 86.7 | 11:46 | 55.4 | 17:56 | 273.1 | 
 | 19 | 5:36 | 87.2 | 11:45 | 55.0 | 17:54 | 272.6 | 
 | 20 | 5:37 | 87.6 | 11:45 | 54.6 | 17:52 | 272.1 | 
 | 21 | 5:37 | 88.1 | 11:44 | 54.2 | 17:51 | 271.6 | 
 | 22 | 5:38 | 88.6 | 11:44 | 53.8 | 17:49 | 271.1 | 
 | 23 | 5:39 | 89.1 | 11:44 | 53.4 | 17:48 | 270.7 | 
 | 24 | 5:40 | 89.6 | 11:43 | 53.1 | 17:46 | 270.2 | 
 | 25 | 5:41 | 90.1 | 11:43 | 52.7 | 17:45 | 269.7 | 
 | 26 | 5:41 | 90.6 | 11:43 | 52.3 | 17:43 | 269.2 | 
 | 27 | 5:42 | 91.0 | 11:42 | 51.9 | 17:42 | 268.7 | 
 | 28 | 5:43 | 91.5 | 11:42 | 51.5 | 17:40 | 268.2 | 
 | 29 | 5:44 | 92.0 | 11:42 | 51.1 | 17:39 | 267.7 | 
 | 30 | 5:45 | 92.5 | 11:41 | 50.7 | 17:37 | 267.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。