月の出入り
鹿児島(鹿児島県): Kagoshima
緯度:31.6000° 経度:130.5500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  7月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 20:22 | 120.9 | 0:26 | 30.1 | 5:22 | 237.4 | 16.0 | 
 | 2 | 21:04 | 116.5 | 1:22 | 32.5 | 6:26 | 240.7 | 17.0 | 
 | 3 | 21:41 | 110.7 | 2:15 | 36.4 | 7:32 | 245.8 | 18.0 | 
 | 4 | 22:14 | 103.9 | 3:06 | 41.5 | 8:37 | 252.2 | 19.0 | 
 | 5 | 22:45 | 96.3 | 3:54 | 47.6 | 9:42 | 259.6 | 20.0 | 
 | 6 | 23:15 | 88.4 | 4:42 | 54.3 | 10:47 | 267.5 | 21.0 | 
 | 7 | 23:45 | 80.6 | 5:28 | 61.2 | 11:51 | 275.6 | 22.0 | 
 | 8 | --:-- | ---- | 6:17 | 68.0 | 12:57 | 283.6 | 23.0 | 
 | 9 | 0:18 | 73.1 | 7:07 | 74.4 | 14:06 | 290.8 | 24.0 | 
 | 10 | 0:55 | 66.4 | 8:02 | 79.8 | 15:16 | 296.9 | 25.0 | 
 | 11 | 1:39 | 61.0 | 9:00 | 83.9 | 16:27 | 301.3 | 26.0 | 
 | 12 | 2:31 | 57.6 | 10:02 | 86.2 | 17:35 | 303.3 | 27.0 | 
 | 13 | 3:31 | 56.5 | 11:05 | 86.4 | 18:37 | 302.9 | 28.0 | 
 | 14 | 4:36 | 57.9 | 12:05 | 84.7 | 19:29 | 300.2 | 29.0 | 
 | 15 | 5:44 | 61.5 | 13:02 | 81.3 | 20:12 | 295.6 | 0.6 | 
 | 16 | 6:50 | 66.8 | 13:54 | 76.6 | 20:49 | 289.8 | 1.6 | 
 | 17 | 7:53 | 73.0 | 14:41 | 71.1 | 21:20 | 283.3 | 2.6 | 
 | 18 | 8:53 | 79.9 | 15:24 | 65.2 | 21:47 | 276.5 | 3.6 | 
 | 19 | 9:49 | 86.9 | 16:05 | 59.2 | 22:13 | 269.6 | 4.6 | 
 | 20 | 10:45 | 94.0 | 16:45 | 53.3 | 22:38 | 262.8 | 5.6 | 
 | 21 | 11:39 | 100.7 | 17:25 | 47.6 | 23:04 | 256.3 | 6.6 | 
 | 22 | 12:34 | 107.1 | 18:06 | 42.3 | 23:32 | 250.3 | 7.6 | 
 | 23 | 13:31 | 112.9 | 18:49 | 37.6 | --:-- | ---- | 8.6 | 
 | 24 | 14:29 | 117.8 | 19:36 | 33.7 | 0:03 | 244.9 | 9.6 | 
 | 25 | 15:28 | 121.5 | 20:26 | 31.0 | 0:39 | 240.5 | 10.6 | 
 | 26 | 16:27 | 123.7 | 21:19 | 29.5 | 1:21 | 237.4 | 11.6 | 
 | 27 | 17:23 | 123.9 | 22:15 | 29.6 | 2:11 | 236.0 | 12.6 | 
 | 28 | 18:14 | 122.2 | 23:11 | 31.3 | 3:08 | 236.5 | 13.6 | 
 | 29 | 19:00 | 118.5 | --:-- | ---- | 4:11 | 239.1 | 14.6 | 
 | 30 | 19:40 | 113.1 | 0:06 | 34.7 | 5:18 | 243.6 | 15.6 | 
 | 31 | 20:15 | 106.4 | 0:59 | 39.5 | 6:25 | 249.7 | 16.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。