月の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  7月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 20:27 | 121.5 | 0:27 | 28.5 | 5:18 | 236.7 | 16.0 | 
 | 2 | 21:09 | 117.1 | 1:23 | 30.9 | 6:22 | 240.1 | 17.0 | 
 | 3 | 21:45 | 111.1 | 2:16 | 34.8 | 7:29 | 245.3 | 18.0 | 
 | 4 | 22:17 | 104.1 | 3:07 | 39.9 | 8:36 | 251.8 | 19.0 | 
 | 5 | 22:47 | 96.4 | 3:56 | 45.9 | 9:42 | 259.4 | 20.0 | 
 | 6 | 23:16 | 88.4 | 4:43 | 52.6 | 10:47 | 267.5 | 21.0 | 
 | 7 | 23:45 | 80.4 | 5:29 | 59.5 | 11:53 | 275.7 | 22.0 | 
 | 8 | --:-- | ---- | 6:18 | 66.4 | 13:00 | 283.8 | 23.0 | 
 | 9 | 0:17 | 72.7 | 7:08 | 72.7 | 14:10 | 291.2 | 24.0 | 
 | 10 | 0:53 | 65.9 | 8:03 | 78.2 | 15:22 | 297.5 | 25.0 | 
 | 11 | 1:36 | 60.5 | 9:01 | 82.2 | 16:33 | 301.9 | 26.0 | 
 | 12 | 2:27 | 57.0 | 10:03 | 84.5 | 17:42 | 304.0 | 27.0 | 
 | 13 | 3:26 | 55.8 | 11:06 | 84.8 | 18:43 | 303.6 | 28.0 | 
 | 14 | 4:32 | 57.3 | 12:06 | 83.0 | 19:35 | 300.7 | 29.0 | 
 | 15 | 5:40 | 61.0 | 13:03 | 79.6 | 20:17 | 296.1 | 0.6 | 
 | 16 | 6:48 | 66.3 | 13:55 | 74.9 | 20:53 | 290.2 | 1.6 | 
 | 17 | 7:52 | 72.7 | 14:42 | 69.5 | 21:23 | 283.5 | 2.6 | 
 | 18 | 8:52 | 79.7 | 15:25 | 63.6 | 21:49 | 276.6 | 3.6 | 
 | 19 | 9:50 | 86.9 | 16:06 | 57.5 | 22:14 | 269.5 | 4.6 | 
 | 20 | 10:46 | 94.0 | 16:46 | 51.6 | 22:38 | 262.6 | 5.6 | 
 | 21 | 11:42 | 101.0 | 17:26 | 45.9 | 23:03 | 256.0 | 6.6 | 
 | 22 | 12:38 | 107.5 | 18:07 | 40.6 | 23:30 | 249.9 | 7.6 | 
 | 23 | 13:35 | 113.4 | 18:50 | 35.9 | 24:00 | 244.4 | 8.6 | 
 | 24 | 14:34 | 118.4 | 19:37 | 32.1 | --:-- | ---- | 9.6 | 
 | 25 | 15:34 | 122.2 | 20:27 | 29.3 | 0:35 | 239.9 | 10.6 | 
 | 26 | 16:34 | 124.4 | 21:21 | 27.8 | 1:17 | 236.8 | 11.6 | 
 | 27 | 17:30 | 124.7 | 22:16 | 27.9 | 2:07 | 235.3 | 12.6 | 
 | 28 | 18:21 | 122.9 | 23:12 | 29.7 | 3:04 | 235.8 | 13.6 | 
 | 29 | 19:05 | 119.0 | --:-- | ---- | 4:07 | 238.4 | 14.6 | 
 | 30 | 19:44 | 113.5 | 0:07 | 33.0 | 5:15 | 243.1 | 15.6 | 
 | 31 | 20:18 | 106.7 | 1:00 | 37.8 | 6:23 | 249.3 | 16.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。