月の出入り
高松(香川県): Takamatsu
緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 20:35 | 99.2 | 1:35 | 42.6 | 7:14 | 256.5 | 17.6 | 
 | 2 | 21:03 | 91.0 | 2:24 | 49.2 | 8:22 | 264.7 | 18.6 | 
 | 3 | 21:32 | 82.7 | 3:11 | 56.3 | 9:30 | 273.3 | 19.6 | 
 | 4 | 22:02 | 74.7 | 4:00 | 63.3 | 10:38 | 281.7 | 20.6 | 
 | 5 | 22:36 | 67.5 | 4:50 | 69.9 | 11:48 | 289.5 | 21.6 | 
 | 6 | 23:15 | 61.5 | 5:43 | 75.6 | 12:59 | 296.2 | 22.6 | 
 | 7 | --:-- | ---- | 6:39 | 80.1 | 14:11 | 301.3 | 23.6 | 
 | 8 | 0:02 | 57.3 | 7:39 | 82.9 | 15:20 | 304.2 | 24.6 | 
 | 9 | 0:57 | 55.3 | 8:40 | 83.9 | 16:23 | 304.6 | 25.6 | 
 | 10 | 2:00 | 55.9 | 9:40 | 82.9 | 17:16 | 302.6 | 26.6 | 
 | 11 | 3:06 | 58.7 | 10:38 | 80.1 | 18:01 | 298.6 | 27.6 | 
 | 12 | 4:14 | 63.5 | 11:30 | 75.9 | 18:38 | 293.1 | 28.6 | 
 | 13 | 5:20 | 69.6 | 12:19 | 70.8 | 19:09 | 286.7 | 0.2 | 
 | 14 | 6:22 | 76.5 | 13:04 | 65.0 | 19:36 | 279.7 | 1.2 | 
 | 15 | 7:22 | 83.8 | 13:46 | 59.0 | 20:00 | 272.5 | 2.2 | 
 | 16 | 8:20 | 91.1 | 14:26 | 52.9 | 20:24 | 265.4 | 3.2 | 
 | 17 | 9:17 | 98.3 | 15:06 | 47.0 | 20:48 | 258.5 | 4.2 | 
 | 18 | 10:13 | 105.2 | 15:47 | 41.5 | 21:13 | 252.0 | 5.2 | 
 | 19 | 11:11 | 111.4 | 16:29 | 36.6 | 21:41 | 246.2 | 6.2 | 
 | 20 | 12:10 | 116.9 | 17:14 | 32.4 | 22:13 | 241.2 | 7.2 | 
 | 21 | 13:09 | 121.3 | 18:02 | 29.1 | 22:51 | 237.4 | 8.2 | 
 | 22 | 14:09 | 124.3 | 18:54 | 27.1 | 23:36 | 235.1 | 9.2 | 
 | 23 | 15:06 | 125.4 | 19:48 | 26.5 | --:-- | ---- | 10.2 | 
 | 24 | 15:59 | 124.5 | 20:43 | 27.5 | 0:30 | 234.7 | 11.2 | 
 | 25 | 16:45 | 121.6 | 21:38 | 30.1 | 1:30 | 236.4 | 12.2 | 
 | 26 | 17:26 | 116.7 | 22:32 | 34.3 | 2:36 | 240.1 | 13.2 | 
 | 27 | 18:02 | 110.3 | 23:25 | 39.8 | 3:45 | 245.8 | 14.2 | 
 | 28 | 18:34 | 102.7 | --:-- | ---- | 4:55 | 253.0 | 15.2 | 
 | 29 | 19:04 | 94.4 | 0:15 | 46.3 | 6:05 | 261.1 | 16.2 | 
 | 30 | 19:33 | 85.8 | 1:04 | 53.4 | 7:15 | 269.8 | 17.2 | 
 | 31 | 20:03 | 77.4 | 1:53 | 60.7 | 8:25 | 278.6 | 18.2 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。